Ronde:
Ronde 1
SSC 1922 2
|
S.V. De Cirkel 1
|
|
|
Nota, C. (Corjan) | 1848 | Boom, H. (Harold) | 1738 | z-w | 1 - 0 |
Hagens, A. (Anton) | 1666 | Bootsman, A.J. (Albert) | 1615 | w-z | ½ - ½ |
Kruijk van der, M. (Mark) | 1493 | Brink van den, H.J. (Henry) | 1643 | z-w | 0 - 1 |
Visser, W. (Wouter) | 1530 | Pronk, J.T. (Jim) | 1247 | w-z | 1 - 0 |
Albarda, H. (Hens) | 0 | Kinkel, J.W. (Jan-Willem) | 1716 | z-w | 1 - 0 |
Bakker, H.J.T.F. (Hans) | 1446 | Lange de, J.B. (Johan) | 1640 | w-z | ½ - ½ |
Agdere, K. (Kahraman) | 0 | Postma, A. (Anne) | 1646 | z-w | 0 - 1 |
Blokzijl, B. (Bas) | 1643 | Wijngaart van der, P. (Peter) | 1716 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1604 |
Gemiddelde Rating:
|
1620 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.