Ronde:
Ronde 5
S.C. 't Zwarte Paard 2
|
Schaakvereniging Hardenberg 1
|
|
|
Kraayeveld, A. (Adriaan) | 1555 | Benninga, M. (Mark) | 1719 | z-w | 0 - 1 |
Koppenol, F. (Frans) | 1455 | Spanjers, E. (Edgar) | 1704 | w-z | 0 - 1 |
Veerman, W. (Wijgert) | 1475 | Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1818 | z-w | 0 - 1 |
Feberwee, J. (Jan) | 1495 | Zwaagstra, M.B. (Marten) | 1651 | w-z | 1 - 0 |
Douma, R. (Reitze) | 1383 | Spuij, A.D. (Arie) | 1736 | z-w | 0 - 1 |
Boersma, D. (Douwe) | 1322 | Rachman, A. (Arif) | 1659 | w-z | ½ - ½ |
Hop, T. (Tom) | 1426 | Wilps, D.J. (Dinand) | 1645 | z-w | 0 - 1 |
Gaasbeek, H.M. (Henk) | 1496 | Lenthe van, G.W. (Gerwin) | 1590 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1451 |
Gemiddelde Rating:
|
1690 |
|
2-6 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.