Ronde 3
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Schaakstad Apeldoorn | 6 | 8 | ☓ | 3 | - | 2.5 | 2.5 | - | - |
2. Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | 4 | 7 | 1 | ☓ | - | 3 | - | 3 | - |
3. Meppeler S.V. 2 | 4 | 6.5 | - | - | ☓ | 3.5 | - | 3 | - |
4. Meppeler S.V. 3 | 2 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | ☓ | 3.5 | - | - |
5. Voorster S.C. 2 | 2 | 4.5 | 1.5 | - | - | 0.5 | ☓ | 2.5 | - |
6. S.V. Het Zwarte Water 2 | 0 | 3.5 | - | 1 | 1 | - | 1.5 | ☓ | - |
7. S.V. De Combinatie 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
08-01-2019 | Meppeler S.V. 3 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | 1 - 3 |
08-01-2019 | S.V. Het Zwarte Water 2 | Voorster S.C. 2 | 1.5 - 2.5 |
08-01-2019 | S.V. De Combinatie 1 | Meppeler S.V. 2 |
Persoonlijke uitslagen
Meppeler S.V. 3 - Denk en Zet / N.G.K.Z. 1
Meppeler S.V. 3 |
Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mink-Thomas, M.C. (Marian) | 966 | Nes, S. () | 1386 | z-w | 0 - 1 |
Pathuis, W. (Wim) | 0 | Smit, W.F. (Wilfred) | 1382 | w-z | 0 - 1 |
Wouda, J. (Jacqueline) | 951 | Oppelaar, M.M. (Martin) | 1042 | z-w | 1 - 0 |
Boer, S. (Saskia) | 947 | Enk, W. (Wim) | 1280 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 955 | Gemiddelde Rating: | 1273 | 1-3 |
S.V. Het Zwarte Water 2 - Voorster S.C. 2
S.V. Het Zwarte Water 2 |
Voorster S.C. 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jurgens, W.J. (Wim) | 1281 | Konijnenberg, E. (Esther) | 1387 | z-w | 0 - 1 |
Jong, H. (Harm) | 1250 | Jansen, M.H. (Maarten) | 1296 | w-z | 0 - 1 |
Bos, E.J. (Ebo) | 1235 | Witteveen, G.J. (Gerrit) | 968 | z-w | ½ - ½ |
Berg, W.P. (Pieter) | 1125 | Heuvelen, H.G. (Henk) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1223 | Gemiddelde Rating: | 1217 | 1½-2½ |