Ronde 2
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. S.V. Koningswaal 1 | 4 | 12 | ☓ | 6 | 6 | |||||
2. S.V. Rivierenland 1 | 4 | 9.5 | ☓ | 5 | 4.5 | |||||
3. S.V. Zevenaar 1 | 2 | 9 | 3 | ☓ | 6 | |||||
4. S.V. Het Kasteel 1 | 2 | 8 | 3.5 | ☓ | 4.5 | |||||
5. S.V. U.V.S. 1 | 2 | 8 | 3.5 | ☓ | 4.5 | |||||
6. S.V. Strijdt met Beleid 2 | 2 | 6.5 | 2 | ☓ | 4.5 | |||||
7. S.V. P.I.O.N. 1 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | ☓ | |||||
8. Arnhemsche S.V. 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
12-11-2019 | S.V. Zevenaar 1 | Arnhemsche S.V. 3 | 6 - 2 |
15-11-2019 | S.V. Het Kasteel 1 | S.V. Rivierenland 1 | 3.5 - 4.5 |
15-11-2019 | S.V. P.I.O.N. 1 | S.V. U.V.S. 1 | 3.5 - 4.5 |
14-11-2019 | S.V. Koningswaal 1 | S.V. Strijdt met Beleid 2 | 6 - 2 |
Persoonlijke uitslagen
S.V. Zevenaar 1 - Arnhemsche S.V. 3
S.V. Zevenaar 1 |
Arnhemsche S.V. 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Castrop, H. (Hans) | 1741 | Gerdsen, H.T.M. (Henk) | 0 | z-w | 0 - 1 |
Kort de, B. (Bart) | 1835 | Wille, E. (Erik) | 1798 | w-z | 1 - 0 |
Freriks, M. (Marijn) | 1741 | Naasz, R. (Robert) | 1764 | z-w | 1 - 0 |
Rouwenhorst, H. (Henk) | 1741 | Willigen van, J.W. (Jan Willem) | 1774 | w-z | ½ - ½ |
Claessen, T. (Tonie) | 1714 | Braam, M.C.J. (Marco) | 1781 | z-w | 1 - 0 |
Meiboom, D. (Daniel) | 1638 | Boonstra, J. (Jacques) | 1794 | w-z | ½ - ½ |
Pest te, Y. (Yannick) | 1760 | Amerongen van, T.C. (Theo) | 1678 | z-w | 1 - 0 |
Janssen, A.F.A. (Albert) | 2065 | Vink, R.J.C. (Roy) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1779 | Gemiddelde Rating: | 1765 | 6-2 |
S.V. Het Kasteel 1 - S.V. Rivierenland 1
S.V. Het Kasteel 1 |
S.V. Rivierenland 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hermeling, C. (Caspar) | 2027 | Maters, A.F. (Arthur) | 1994 | z-w | 0 - 1 |
Rutjes, T. (Twan) | 1920 | Kruimer, W.H.J. (Wim) | 1871 | w-z | 1 - 0 |
Reed, J.E. (Jim) | 1940 | Aalten, E. (Evert) | 1989 | z-w | 0 - 1 |
Massink, H. (Henk) | 1938 | Veenhoff, R.P. (Rudy) | 1951 | w-z | 0 - 1 |
Rutten, B.A. (Bram) | 1730 | Mulder, H.W. (Hemmo) | 2008 | z-w | ½ - ½ |
Rutten, H.P.J.H. (Henk) | 1670 | Kampstra, G. (Gert) | 1859 | w-z | 0 - 1 |
Radder, N. (Niels) | 1585 | Weerden van, A. (Arian) | 1604 | z-w | 1 - 0 |
Steinmann, J.A.H. (Jos) | 1597 | Liefbroer, A.C. (Aat) | 1898 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1801 | Gemiddelde Rating: | 1897 | 3½-4½ |
S.V. P.I.O.N. 1 - S.V. U.V.S. 1
S.V. P.I.O.N. 1 |
S.V. U.V.S. 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wijnhoven, T.L.M. (Theo) | 2124 | Heine, I. (Ivar) | 1992 | z-w | ½ - ½ |
Veenstra, W.M. (Wopke) | 1962 | Janssen, H.J. (Henk-Jan) | 2012 | w-z | 0 - 1 |
Molenkamp, W. (Wim) | 2054 | Rooij van, M.M.M. (Maarten) | 1995 | z-w | 1 - 0 |
Arents, A. (Arno) | 1764 | Wilt de, K. (Koen) | 1879 | w-z | ½ - ½ |
Thijssen, A.W. (Ton) | 1763 | Willemsen, T. (Thomas) | 1964 | z-w | 0 - 1 |
Valk de, J.L. (Jo) | 1689 | Dinjens, W.N. (Wouter) | 1909 | w-z | ½ - ½ |
Brinkhof, H. (Herman) | 1740 | Dijk van, C.H. (Ron) | 1756 | z-w | 0 - 1 |
Zollinger, R. (Ronald) | 1754 | Jong de, W. (Wim) | 1587 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1856 | Gemiddelde Rating: | 1887 | 3½-4½ |
S.V. Koningswaal 1 - S.V. Strijdt met Beleid 2
S.V. Koningswaal 1 |
S.V. Strijdt met Beleid 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kooijmans, J. (Jermo) | 2331 | Groenestijn van, P.W.J.N. (Pieter) | 1875 | z-w | 1 - 0 |
Selten, J.P.G. (Jan) | 2058 | Fassaert, D.J.M. (Désiré) | 1857 | w-z | 1 - 0 |
Agterberg, M. (Mark) | 2047 | Rijken, T. (Thom) | 1915 | z-w | 1 - 0 |
Lever, M.M. (Marcel) | 1884 | Jong de, L. (Lucas) | 1623 | w-z | 1 - 0 |
Kortenhof van, H.T.F.W. (Henk) | 1869 | Geel van, R. (Rolf) | 1719 | z-w | ½ - ½ |
Alblas, J. (John) | 1749 | Gelderen van, J.J. (Jaap) | 1637 | w-z | 1 - 0 |
Woolderink, V. (Vincent) | 1682 | Gijssen, G. (Geurt) | 1742 | z-w | 0 - 1 |
Hoekstra, A. (Arnold) | 1716 | Goverde, H. (Henny) | 1617 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1917 | Gemiddelde Rating: | 1748 | 6-2 |