Ronde 1
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. S.V. De Kameleon 1 | 2 | 6.5 | ☓ | 6.5 | ||||||
2. S.V. De Cirkel 2 | 2 | 6.5 | ☓ | 6.5 | ||||||
3. Schaakstad Apeldoorn 4 | 2 | 4.5 | ☓ | 4.5 | ||||||
4. S.V. Zevenaar 2 | 2 | 4.5 | ☓ | 4.5 | ||||||
5. Velpse SV 3j | 0 | 3.5 | 3.5 | ☓ | ||||||
6. Doesborghs S.G. 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | ☓ | ||||||
7. O.S.V. Het Paard Combinatie 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ | ||||||
8. Arnhemsche S.V. 7 | 0 | 1.5 | 1.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
31-10-2019 | Arnhemsche S.V. 7 | S.V. De Cirkel 2 | 1.5 - 6.5 |
22-10-2019 | S.V. Zevenaar 2 | Doesborghs S.G. 1 | 4.5 - 3.5 |
25-10-2019 | Velpse SV 3j | Schaakstad Apeldoorn 4 | 3.5 - 4.5 |
24-10-2019 | O.S.V. Het Paard Combinatie 1 | S.V. De Kameleon 1 | 1.5 - 6.5 |
Persoonlijke uitslagen
Arnhemsche S.V. 7 - S.V. De Cirkel 2
Arnhemsche S.V. 7 |
S.V. De Cirkel 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Simon, C.S. (Christian) | 0 | Spronk, A.W. (Anton) | 1623 | z-w | 0 - 1 |
Munnik de, H.T.H. (Herman) | 1415 | Aalbers, E.J. (Egbert) | 1598 | w-z | 0 - 1 |
Zuidema, J.J. (Jan) | 1423 | Lukasse, L.J.S. (Leo) | 1430 | z-w | 1 - 0 |
Eisma, C.W. (Cesar) | 1304 | Smit, T. (Tom) | 1394 | w-z | 0 - 1 |
Meijer, H. (Hans) | 1319 | Verduyn, B. (Ben) | 1382 | z-w | 0 - 1 |
Noordhuis, J. (Jelle) | 1227 | Kingma, F. (Fedde) | 1374 | w-z | 0 - 1 |
Stomphorst, M.J. (Thijs) | 1305 | Dussen van der, C.C.J. (Kees) | 1322 | z-w | ½ - ½ |
Jagt van der, C.H.L. (Cor) | 1150 | Kampen van, F.P. (Femke) | 0 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1306 | Gemiddelde Rating: | 1446 | 1½-6½ |
S.V. Zevenaar 2 - Doesborghs S.G. 1
S.V. Zevenaar 2 |
Doesborghs S.G. 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pest te, Y. (Yannick) | 1760 | Schleipfenbauer, F. (Frank) | 2142 | z-w | 0 - 1 |
Poel van der, J. (Jeroen) | 1698 | Gerhardus, R.W.M. (Robbie) | 1778 | w-z | 0 - 1 |
Bosch van Rosenthal, E. (Edzard) | 1635 | Waardenburg van, P. (Patrick) | 1755 | z-w | ½ - ½ |
Wijnholts, D.T.H. (Daan) | 1597 | Brouwer, J. (Jaap) | 0 | w-z | ½ - ½ |
Veldkamp, W.G.T. (Willy) | 1544 | Rienstra, F.H. (Fred) | 1595 | z-w | 1 - 0 |
Aalberts, A.H.Y. (Jos) | 1293 | Ravensteijn, J.G.N. (Jan) | 1485 | w-z | 1 - 0 |
Poel van der, P. (Pieter) | 1511 | Verhagen, M.J. (Chiel) | 1441 | z-w | ½ - ½ |
Veer van der, J.C. (Johan) | 1458 | Crooy, J.G. (Joop) | 1426 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1562 | Gemiddelde Rating: | 1660 | 4½-3½ |
Velpse SV 3j - Schaakstad Apeldoorn 4
Velpse SV 3j |
Schaakstad Apeldoorn 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eijk van, D. (Dries) | 1586 | Linders, J.W.H. (Jack) | 1487 | z-w | 1 - 0 |
Velden van der, A. (Alain) | 1495 | Blankestijn, E.A. (Ed) | 1430 | w-z | 1 - 0 |
Stavenuiter, S.T. (Son) | 986 | Bals ter, M. (Maarten) | 1380 | z-w | 1 - 0 |
Emden van, R. (Rick) | 1317 | Maris, L.A. (Leendert) | 1377 | w-z | ½ - ½ |
Capelleveen van, F. (Floris) | 1201 | Bruijn de, A. (Aad) | 1499 | z-w | 0 - 1 |
Hahné, L. (Lucas) | 911 | Scholten, H.J. (Henk) | 1370 | w-z | 0 - 1 |
Eck van, N. (Nout) | 974 | Meuleman, R.M.M. (Ruud) | 1352 | z-w | 0 - 1 |
Burton Göbel, T. (Trustin) | 0 | Mooibroek, F.C. (Frits) | 1254 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1210 | Gemiddelde Rating: | 1394 | 3½-4½ |
O.S.V. Het Paard Combinatie 1 - S.V. De Kameleon 1
O.S.V. Het Paard Combinatie 1 |
S.V. De Kameleon 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roo de, A. (Alexander) | 1697 | Gessel van, R. (Raymond) | 1791 | z-w | ½ - ½ |
Anjema, P. (Pieter) | 1663 | Klein-Hessling, H. (Hermann) | 1779 | w-z | ½ - ½ |
Lise, W. (Wybe) | 1587 | Tigelaar, H.H. (Harry) | 1759 | z-w | 0 - 1 |
Kroon, A.P. (Albert) | 1466 | Gijsbers, P.E. (Egon) | 1635 | w-z | 0 - 1 |
Noordhuis, P. (Piet) | 1490 | Aken van, P. (Paul) | 1606 | z-w | 0 - 1 |
Molendijk, H. (Herman) | 1438 | Oosterink, H.W. (Henk) | 1572 | w-z | 0 - 1 |
Abou Arshed, A. (Ahmad) | 1170 | Pöpping, J.M. (Joost) | 1487 | z-w | ½ - ½ |
Derksen, J.G. (Hans) | 1374 | Visschers, F. (Fred) | 1349 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1486 | Gemiddelde Rating: | 1622 | 1½-6½ |