Ronde 1
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. S.V. Paul Keres 1 | 12 | 38.5 | ☓ | 7 | - | - | 6 | 6.5 | 4.5 | - | 6.5 | 8 |
2. SV Hoogland 1 | 9 | 25 | 1 | ☓ | 4 | - | 5.5 | 5 | 4.5 | - | 5 | - |
3. Sc Zeist 1 | 8 | 29 | - | 4 | ☓ | - | 3.5 | - | 5.5 | 4 | 5.5 | 6.5 |
4. S.G. Amersfoort 1 | 7 | 24.5 | - | - | - | ☓ | 3 | 4.5 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 |
5. U.C.S. De Rode Loper 1 | 6 | 20 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5 | ☓ | - | - | 1 | 5 | - |
6. S.V. En Passant 1 | 5 | 23 | 1.5 | 3 | - | 3.5 | - | ☓ | - | 4.5 | 4 | 6.5 |
7. S.C. Oud Zuylen Utrecht 1 | 4 | 22.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | - | - | ☓ | 5 | - | 4 |
8. S.V. Moira-Domtoren 1 | 3 | 22 | - | - | 4 | 2.5 | 7 | 3.5 | 3 | ☓ | - | 2 |
9. S.V. DBC 1 | 3 | 19 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | - | - | ☓ | - |
10. BSG 1 | 3 | 16.5 | 0 | - | 1.5 | 3.5 | - | 1.5 | 4 | 6 | - | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
26-10-2018 | S.V. En Passant 1 | S.G. Amersfoort 1 | 3.5 - 4.5 |
12-10-2018 | S.V. Moira-Domtoren 1 | Sc Zeist 1 | 4 - 4 |
08-10-2018 | BSG 1 | S.V. Paul Keres 1 | 0 - 8 |
09-10-2018 | S.C. Oud Zuylen Utrecht 1 | SV Hoogland 1 | 3.5 - 4.5 |
10-10-2018 | U.C.S. De Rode Loper 1 | S.V. DBC 1 | 5 - 3 |
Persoonlijke uitslagen
S.V. En Passant 1 - S.G. Amersfoort 1
S.V. En Passant 1 |
S.G. Amersfoort 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Graaf, D. (Dick) | 2112 | Dijk, W.R. (Rogier) | 2049 | z-w | 1 - 0 |
Reichardt, R.C. (Robin) | 1993 | Porte, H. (Henrik) | 2159 | w-z | 0 - 1 |
Reichardt, G.J. (Gert) | 1953 | Seijp, Q.W. (Quintin) | 1958 | z-w | 1 - 0 |
Drent, S. (Sjoerd) | 1977 | Schuil, J.J. (Jeroen) | 1952 | w-z | ½ - ½ |
Groep, W. (William) | 1934 | Chatinier, A.L. (Gunie) | 1931 | z-w | 0 - 1 |
Heuveling, G.C. (Gijs-Cor) | 1827 | Schuit, E. (Edwin) | 1745 | w-z | 1 - 0 |
Diermen, A. (Arie) | 1876 | Oskam, C. (Caspar) | 1812 | z-w | 0 - 1 |
Dorst, R. (Rolf) | 1789 | Corpeleijn, M.F. (Maarten) | 1908 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1933 | Gemiddelde Rating: | 1939 | 3½-4½ |
S.V. Moira-Domtoren 1 - Sc Zeist 1
S.V. Moira-Domtoren 1 |
Sc Zeist 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schönberger, D.H.B. (Daan) | 2104 | Oosten, A. (Arend) | 2077 | z-w | 1 - 0 |
Hacquebord, T. (Tjerk) | 2008 | Amerongen, A.J.M. (Arjen) | 2020 | w-z | 1 - 0 |
Rose, K.T. (Tom) | 1994 | Hoekstra, IJ. (IJntze) | 1937 | z-w | 1 - 0 |
Renswoude, J. (Jeffrey) | 1954 | Zuidema, R. (Roel) | 1845 | w-z | ½ - ½ |
Wandy, K. (Kasim) | 1812 | Kuiken, J.C. (Hans) | 1803 | z-w | 0 - 1 |
Janse, E.W. (Erik) | 1897 | Hamers, G.J. (Gerard) | 1875 | w-z | 0 - 1 |
Beijer, A.J. (Bram) | 1783 | Veltman, W.J. (Willem-Jan) | 1834 | z-w | ½ - ½ |
Löffler, M. (Maarten) | 1773 | Brouwer, J.M. (Jorn) | 1811 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1916 | Gemiddelde Rating: | 1900 | 4-4 |
BSG 1 - S.V. Paul Keres 1
BSG 1 |
S.V. Paul Keres 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Piel, R.J. (Ruben) | 1867 | Assendelft, F.W. (Floris) | 2360 | z-w | 0 - 1 |
Kieboom, B. (Bert) | 1861 | Lammens, T.J. (Tim) | 2265 | w-z | 0 - 1 |
Velden, E. (Eddy) | 1878 | Rademakers, E.L. (Evert) | 2275 | z-w | 0 - 1 |
Balke, B. (Bert) | 1786 | Sminia, J.D. (Jelmer) | 2148 | w-z | 0 - 1 |
Arensman, J. (Joan) | 2046 | Houwelingen, C.L. (Leo) | 2002 | z-w | 0 - 1 |
Weidema, R. (Rik) | 1791 | Kooij, P. (Paul) | 1949 | w-z | 0 - 1 |
Wagener, F.O.O. (Florian) | 1842 | Snuverink, L. (Laurens) | 1935 | z-w | 0 - 1 |
Tijssens, R. (Rob) | 1699 | Wakkee, J.C. (Colijn) | 1934 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1846 | Gemiddelde Rating: | 2109 | 0-8 |
S.C. Oud Zuylen Utrecht 1 - SV Hoogland 1
S.C. Oud Zuylen Utrecht 1 |
SV Hoogland 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eeden, E. (Ed) | 2104 | Dieleman, M. (Marco) | 2102 | z-w | 0 - 1 |
Blok, S. (Sander) | 2063 | Kooijman, C.J. (Chris) | 2069 | w-z | 0 - 1 |
Gouw, C.P.T.H. (Carol-Peter) | 1969 | Paternotte, S. (Stephan) | 1994 | z-w | 0 - 1 |
Boogaart, J.M.C. (Jan Maarten) | 2009 | Officier, T.G. (Tom) | 1945 | w-z | ½ - ½ |
Graaf, E.G.A. (Evert) | 1899 | Doorn, H.F. (Hans) | 1932 | z-w | ½ - ½ |
Weegenaar, B.W. (Bertrand) | 1882 | Nieuwenhuizen, R. (Rene) | 1885 | w-z | 1 - 0 |
Goor, W. (Wout) | 1807 | Dol, N.J. (Niels) | 1797 | z-w | ½ - ½ |
Jong, P.J.J. (Peter) | 1940 | Wijono, S. (Santoso) | 1701 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1959 | Gemiddelde Rating: | 1928 | 3½-4½ |
U.C.S. De Rode Loper 1 - S.V. DBC 1
U.C.S. De Rode Loper 1 |
S.V. DBC 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bonne Boizan, E.L. (Ernesto Luis) | 2003 | Schepers, J. (Jan) | 1926 | z-w | ½ - ½ |
Harzevoort, J.M.A.G. (Mike) | 1922 | Klein, P. (Paul) | 2028 | w-z | 1 - 0 |
Wallace, M. (Mitchel) | 1739 | Dam, T. (Thijs) | 1983 | z-w | 0 - 1 |
Können, T.D. (Timo) | 1895 | Smit, M. (Manuel) | 1917 | w-z | 1 - 0 |
Nijland, H. (Hans) | 1818 | Kooy, O.F. (Onno) | 1813 | z-w | ½ - ½ |
Kamminga, J. (Jaap) | 1878 | Kuyer, H. (Henk) | 1826 | w-z | 1 - 0 |
Das, P.A. (Peter) | 1765 | Laan, B. (Ben) | 1810 | z-w | ½ - ½ |
Bergenhenegouwen, V. (Victor) | 1785 | Berkelaar, D.N. (Dick) | 1799 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1851 | Gemiddelde Rating: | 1888 | 5-3 |