Ronde 4
Stand na Ronde 4
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. D.S.G. Pallas 1 | 8 | 19 | ☓ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |||
2. Veluws S.G. 1 | 7 | 19.5 | ☓ | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |||
3. Zwols S.G. 1 | 6 | 20.5 | 4 | ☓ | 4 | 6.5 | 6 | |||
4. Meppeler S.V. 1 | 3 | 18 | 3.5 | 3.5 | ☓ | 4 | 7 | |||
5. S.V. De Zeven Pionnen 1 | 3 | 15.5 | 2 | 4 | ☓ | 3.5 | 6 | |||
6. S.G. Zutphen 1 | 3 | 14.5 | 3.5 | 4 | 1 | ☓ | 6 | |||
7. Barneveld 1 | 2 | 12.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | ☓ | |||
8. S.V. PSV/DoDO 1 | 0 | 8.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
15-01-2019 | S.V. PSV/DoDO 1 | Zwols S.G. 1 | 2 - 6 |
15-01-2019 | Meppeler S.V. 1 | S.G. Zutphen 1 | 7 - 1 |
15-01-2019 | Barneveld 1 | D.S.G. Pallas 1 | 3.5 - 4.5 |
15-01-2019 | Veluws S.G. 1 | S.V. De Zeven Pionnen 1 | 6 - 2 |
Persoonlijke uitslagen
S.V. PSV/DoDO 1 - Zwols S.G. 1
S.V. PSV/DoDO 1 |
Zwols S.G. 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Donk van, O.J. (Olger) | 1889 | Jonge de, B.S. (Boris) | 2125 | z-w | 0 - 1 |
Dokter, K. (Kasper) | 1851 | Binnendijk, F.C. (Ferdinand) | 2159 | w-z | 0 - 1 |
Uijlenbroek, W.H.D. (Wibo) | 1847 | Veld in 't, R. (Ren�) | 1851 | z-w | 1 - 0 |
Cappellen van, E.R. (Erik) | 1647 | Bennekom van, G. (Guido) | 1914 | w-z | 0 - 1 |
Breukelen van, E.F. (Erik) | 1707 | Hoffer, M.G.A. (Mikl�s) | 1962 | z-w | 0 - 1 |
Wouden van der, L. (Lotte) | 1428 | Schaik van, H. (Henk) | 1651 | w-z | 0 - 1 |
Bloemen, H. (Hans) | 1679 | Graaf de, E.M. (Edward) | 1658 | z-w | 0 - 1 |
Teune, P. (Peter) | 1605 | Binnendijk-Voortman, K.H. (Ineke) | 1426 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1707 | Gemiddelde Rating: | 1843 | 2-6 |
Meppeler S.V. 1 - S.G. Zutphen 1
Meppeler S.V. 1 |
S.G. Zutphen 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boer de, B. (Bas) | 2158 | Wilgenhof, O. (Otto) | 2139 | z-w | 1 - 0 |
Koningsveld van, M.P. (Menno) | 2104 | Hagendijk, K. (Klaas) | 1877 | w-z | 1 - 0 |
Pauptit, G.J. (Gerhard) | 1992 | Zafari, N. (Nagib) | 1900 | z-w | 1 - 0 |
Berg van den, R. (Rienk) | 1975 | Oving, W. (Willem) | 1816 | w-z | 1 - 0 |
Dudink, B.P.W. (Bas) | 1925 | Kloppers, E. (Eric) | 1863 | z-w | ½ - ½ |
Jonkman, F.H.M. (Fokke) | 1945 | Meijer, R. (Ren�) | 1639 | w-z | ½ - ½ |
Spekreijse, S.P. (Stefan) | 1779 | Hoenderdos, R. (Ruud) | 1602 | z-w | 1 - 0 |
Pauptit, A.L.J. (Alwin) | 2004 | List van der, J.M. (Sjef) | 1633 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1985 | Gemiddelde Rating: | 1809 | 7-1 |
Barneveld 1 - D.S.G. Pallas 1
Barneveld 1 |
D.S.G. Pallas 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brummelen van, K.B. (Kevin) | 2078 | Waagmeester, W.F. (Wouter) | 2099 | z-w | 0 - 1 |
Ee van, R. (Robin) | 2046 | Roos de, R. (Radboud) | 1912 | w-z | 1 - 0 |
Laar van de, B.P. (Bruun) | 1802 | Klinge, J.R. (Jim) | 1995 | z-w | 0 - 1 |
Heij, J. (Jacco) | 1831 | Paans, A. (Alicia) | 1899 | w-z | 1 - 0 |
Bosch van den, R. (Rijk) | 1823 | Hage, I.M. (Martijn) | 1805 | z-w | 1 - 0 |
Hartevelt, L. (Leendert) | 1817 | Rindertsma, C. (Chris) | 1801 | w-z | 0 - 1 |
Hammen van der, P.A. (Paul) | 1704 | Burgers, G.J.A. (Gerard) | 1742 | z-w | 0 - 1 |
Renden, A. (Bert) | 1724 | Goedhart, E. (Eric) | 1580 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1853 | Gemiddelde Rating: | 1854 | 3½-4½ |
Veluws S.G. 1 - S.V. De Zeven Pionnen 1
Veluws S.G. 1 |
S.V. De Zeven Pionnen 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boterenbrood, D.R. (Rob) | 1925 | Ruijter de, L. (Luuk) | 2197 | z-w | ½ - ½ |
Hiemstra, S. (Sebastiaan) | 1833 | Wissink, S. (Sander) | 2041 | w-z | ½ - ½ |
Shakhverdian, W. (William) | 2042 | Abels, H.A. (Henk) | 1820 | z-w | 1 - 0 |
Westra, S. (Sape) | 1858 | Elskamp, D. (Dries) | 1809 | w-z | ½ - ½ |
Lambrechts, J. (Jan) | 1935 | Oegema, B. (Bartelo) | 1723 | z-w | ½ - ½ |
Keijer, E.P. (Ernst) | 1890 | Goede de, H.P. (Hans) | 1763 | w-z | 1 - 0 |
West, B. (Bas) | 1864 | Maarel v.d., D.A. (Dirk) | 1596 | z-w | 1 - 0 |
Hoop de, G.J. (Gerard) | 1853 | Uyl den, R. (Rogier) | 1610 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1900 | Gemiddelde Rating: | 1820 | 6-2 |