Ronde 2
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Edese S.V. 1 | 4 | 10 | ☓ | 5 | 5 | |||||
2. S.V. Zevenaar 1 | 3 | 9.5 | ☓ | 4 | 5.5 | |||||
3. S.V. U.V.S. 1 | 3 | 9 | 4 | ☓ | 5 | |||||
4. S.V. Strijdt met Beleid 2 | 3 | 8.5 | ☓ | 4 | 4.5 | |||||
5. Velpse SV 1 | 2 | 8 | 2.5 | ☓ | 5.5 | |||||
6. Arnhemsche S.V. 3 | 1 | 6.5 | 4 | 2.5 | ☓ | |||||
7. S.V. P.I.O.N. 1 | 0 | 6.5 | 3 | 3.5 | ☓ | |||||
8. Rhenense SC 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
13-11-2018 | S.V. Strijdt met Beleid 2 | Arnhemsche S.V. 3 | 4 - 4 |
15-11-2018 | Edese S.V. 1 | S.V. P.I.O.N. 1 | 5 - 3 |
12-11-2018 | S.V. U.V.S. 1 | Rhenense SC 1 | 5 - 3 |
16-11-2018 | Velpse SV 1 | S.V. Zevenaar 1 | 2.5 - 5.5 |
Persoonlijke uitslagen
S.V. Strijdt met Beleid 2 - Arnhemsche S.V. 3
S.V. Strijdt met Beleid 2 |
Arnhemsche S.V. 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fassaert, D.J.M. (D�sir�) | 1870 | Hendriks, G.W. (Gerben) | 1798 | z-w | ½ - ½ |
Groenestijn van, P.W.J.N. (Pieter) | 1875 | Ginneken van, J. (Jeroen) | 1848 | w-z | 0 - 1 |
Rijken, T. (Thom) | 1885 | Willigen van, J.W. (Jan Willem) | 1774 | z-w | ½ - ½ |
Jansen, H.K.G. (Huub) | 1732 | Naasz, R. (Robert) | 1764 | w-z | 0 - 1 |
Geel van, R. (Rolf) | 1719 | Braam, M.C.J. (Marco) | 1781 | z-w | ½ - ½ |
Gijssen, G. (Geurt) | 1742 | Groen, J. (Jan) | 1692 | w-z | 1 - 0 |
Gelderen van, J.J. (Jaap) | 1637 | Vliek, D.W. (Dick) | 1662 | z-w | 1 - 0 |
Kersten, J.L.H. (Jan) | 1724 | Witmans, W.J.T. (Wisse) | 1562 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1773 | Gemiddelde Rating: | 1735 | 4-4 |
Edese S.V. 1 - S.V. P.I.O.N. 1
Edese S.V. 1 |
S.V. P.I.O.N. 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1912 | Molenkamp, W. (Wim) | 2038 | z-w | 0 - 1 |
Roseboom, M.W.J. (Martin) | 1821 | Thijssen, A.W. (Ton) | 1763 | w-z | 1 - 0 |
Ingen van, C.I. (Cor) | 1812 | Auwens, M. (Michel) | 1813 | z-w | 0 - 1 |
Groen, E.C. (Edwin) | 1852 | Arents, A. (Arno) | 1764 | w-z | 1 - 0 |
Eijkel v.d., W.E. (Erik) | 1719 | Zollinger, R. (Ronald) | 1754 | z-w | ½ - ½ |
Klaassen, R. (Ronald) | 1818 | Brinkhof, H. (Herman) | 1740 | w-z | 1 - 0 |
Slagter, W. (Willem) | 1800 | Fleuren, H. (Henk) | 1761 | z-w | ½ - ½ |
Buunk, F. (Frank) | 1707 | Knippenberg, B. (Bram) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1805 | Gemiddelde Rating: | 1805 | 5-3 |
S.V. U.V.S. 1 - Rhenense SC 1
S.V. U.V.S. 1 |
Rhenense SC 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broeren, M. (Mathijs) | 1860 | Vos, D. (Diederick) | 1908 | z-w | 1 - 0 |
Bergh van den, D.A.A. (Dennis) | 1648 | Braams, A.E. (Ton) | 1698 | w-z | 1 - 0 |
Hoover, D. (Derek) | 1636 | Keijzer de, C.A. (Corstiaan) | 1795 | z-w | 0 - 1 |
Dijk van, S. (Simon) | 1645 | Gooijer de, J. (Jacob) | 1690 | w-z | 1 - 0 |
Boer, B.J. (Bert-Jan) | 1657 | Struijk, C. (Cock) | 1731 | z-w | ½ - ½ |
Jamshedy, I.M. (Ismail) | 1612 | Hovestad, R. (Rene) | 1542 | w-z | 1 - 0 |
Hooven van den, F. (Frans) | 1688 | Laar van, J. (Jan) | 1708 | z-w | ½ - ½ |
Dijk van, C.H. (Ron) | 1741 | Visser de, J.G. (Gerard) | 1606 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1686 | Gemiddelde Rating: | 1710 | 5-3 |
Velpse SV 1 - S.V. Zevenaar 1
Velpse SV 1 |
S.V. Zevenaar 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boele, J.M. (Martijn) | 2086 | Janssen, A.F.A. (Albert) | 2053 | z-w | ½ - ½ |
Belle, E. (Erika) | 1838 | Rouwenhorst, H. (Henk) | 1741 | w-z | 0 - 1 |
Capelleveen van, H.C. (Hans) | 1810 | Freriks, M. (Marijn) | 1741 | z-w | 0 - 1 |
Kuijk van, V. (Vadim) | 1697 | Claessen, T. (Tonie) | 1714 | w-z | 0 - 1 |
Winter de, E.B. (Eric) | 1654 | Poel van der, J. (Jeroen) | 1698 | z-w | 0 - 1 |
Tichelman, J.F. (Rik) | 1841 | Bosch van Rosenthal, E. (Edzard) | 1635 | w-z | 1 - 0 |
Dusseldorp van, B. (Brent) | 1768 | Meiboom, D. (Daniel) | 1638 | z-w | 1 - 0 |
Kuijk van, L. (Lazlo) | 1534 | Elfrink, J. (Jan) | 1617 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1779 | Gemiddelde Rating: | 1730 | 2½-5½ |