Ronde 3
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. S.V. DBC 2 | 6 | 15 | ☓ | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||
2. Sc Zeist 2 | 4 | 16 | 3.5 | ☓ | 7 | 5.5 | ||||
3. SV Lekstroom 2 | 4 | 12.5 | ☓ | 4 | 4 | 4.5 | ||||
4. S.V. Rivierenland 3 | 3 | 12 | 4 | ☓ | 3 | 5 | ||||
5. S.V. Moira-Domtoren 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | ☓ | 5 | ||||
6. S.V. TRIO 1 | 2 | 8.5 | 2.5 | 1 | 5 | ☓ | ||||
7. U.C.S. De Rode Loper 3 | 1 | 10.5 | 3.5 | 3 | ☓ | 4 | ||||
8. ZZ Combinatie 2 | 1 | 9.5 | 2.5 | 3 | 4 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
03-12-2018 | S.V. TRIO 1 | Sc Zeist 2 | 1 - 7 |
21-12-2018 | S.V. Moira-Domtoren 3 | S.V. DBC 2 | 3 - 5 |
28-11-2018 | U.C.S. De Rode Loper 3 | ZZ Combinatie 2 | 4 - 4 |
04-12-2018 | S.V. Rivierenland 3 | SV Lekstroom 2 | 4 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
S.V. TRIO 1 - Sc Zeist 2
S.V. TRIO 1 |
Sc Zeist 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Remkes, M.N.J. (Maarten) | 1768 | Veltman, W.J. (Willem-Jan) | 1818 | z-w | 0 - 1 |
Weijers, E.J.G. (Edwin) | 1735 | Brouwer, J.M. (Jorn) | 1837 | w-z | 0 - 1 |
Geer jr. van de, D. (Dirk) | 1713 | Megen van, M. (Marvin) | 1721 | z-w | 0 - 1 |
Dijk van, H. (Hans) | 1603 | Kaemingk, J.G. (Johann) | 1795 | w-z | 0 - 1 |
Meer van, C.A.M. (Chris) | 1516 | Engelkes, W.E. (Wijnand) | 1741 | z-w | 0 - 1 |
Mijderwijk, C.B. (Kees) | 1553 | Hamers, H.H. (Herman) | 1718 | w-z | 0 - 1 |
Poll van der, T. (Theo) | 1463 | Vreede de, J.A.F. (Anton) | 1628 | z-w | 1 - 0 |
M�ller, J.T. (Hans) | 1558 | Laan, C.C.G. (Co) | 0 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1614 | Gemiddelde Rating: | 1751 | 1-7 |
S.V. Moira-Domtoren 3 - S.V. DBC 2
S.V. Moira-Domtoren 3 |
S.V. DBC 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Loots, E.M. (Ewoud) | 1688 | Berkelaar, D.N. (Dick) | 1809 | z-w | 0 - 1 |
Mellegers, P.J. (Pieterjan) | 1540 | Duijl van, H.V. (Henri) | 1556 | w-z | 1 - 0 |
Schoen, A.J.N. (Tony) | 1607 | Tooren van, B.F. (Bart) | 1678 | z-w | 0 - 1 |
Veld, J.H. (Joop) | 1638 | Maanen van, B.J.P. (Boudewijn) | 1695 | w-z | ½ - ½ |
Metz, M. (Maarten) | 1528 | Wijenberg, N. (Nolan) | 1579 | z-w | 0 - 1 |
Jonge de, K.T. (Rijn) | 1412 | Onwezen, E. (Eric) | 1646 | w-z | ½ - ½ |
Kleijn de, E. (Erwin) | 0 | Veldhorst, B. (Berend) | 0 | z-w | 1 - 0 |
Jacobs, F. (Frans) | 1362 | Lopik van, J. (Jan) | 1656 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1539 | Gemiddelde Rating: | 1660 | 3-5 |
U.C.S. De Rode Loper 3 - ZZ Combinatie 2
U.C.S. De Rode Loper 3 |
ZZ Combinatie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aart van, H.A.P. (Eric) | 1824 | Kleijn, M. (Michiel) | 1596 | z-w | 1 - 0 |
Korte de, H.C. (Rene) | 1719 | Jaspers, R. (Ruben) | 1621 | w-z | 1 - 0 |
Volkers, C.R. (Kees) | 1718 | Heusden van, E. (Eric) | 1608 | z-w | ½ - ½ |
Vruggink, J.H. (Jaap Hein) | 1539 | Diependaal, H. (Henk) | 1493 | w-z | ½ - ½ |
Wal van de, G.J. (Geurt) | 1466 | Krah, L. (Laurens) | 1621 | z-w | 0 - 1 |
Harten van, N.J. (Nico) | 1531 | Schipper, S. (Sven) | 1442 | w-z | ½ - ½ |
Veenstra, T. (Tanja) | 1419 | Ginkel van, B. (Ben) | 1494 | z-w | ½ - ½ |
Ruiter de, R. (Rene) | 1333 | Wit de, M.P.T. (Maarten) | 1415 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1569 | Gemiddelde Rating: | 1536 | 4-4 |
S.V. Rivierenland 3 - SV Lekstroom 2
S.V. Rivierenland 3 |
SV Lekstroom 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weerden van, A. (Arian) | 1604 | Rigter, J.B. (Joost) | 1575 | z-w | ½ - ½ |
Wenink, J.R. (Rob) | 1661 | Rooijen van, P. (Peter) | 1525 | w-z | 0 - 1 |
Sluiter, A. (Albert) | 1580 | Vlietstra, S.H. (Sung-Ho) | 1602 | z-w | ½ - ½ |
Meuwissen, R. (Rene) | 1607 | Baren van, B. (Ben) | 1641 | w-z | ½ - ½ |
Egmond van, J. (Joost) | 1656 | Leeuwen van, E.C. (Wout) | 1697 | z-w | ½ - ½ |
Kaptein, R. (Rob) | 1550 | Bakker, J.M. (Jos) | 1552 | w-z | 0 - 1 |
Meijer, J. (Jos) | 1573 | Gils van, J. (Jack) | 1487 | z-w | 1 - 0 |
Veldmeijer, W.F. (Freek) | 1599 | Zendedel, C. (Chengiz) | 1108 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1604 | Gemiddelde Rating: | 1523 | 4-4 |