Ronde 6
Stand na Ronde 6
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Schaakvereniging Hardenberg 1 | 11 | 34.5 | ☓ | 4 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | |
2. S.V. Park Stokhorst 1 | 9 | 30.5 | 4 | ☓ | 3 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | |
3. S.V. E.N.O. 1 | 9 | 28 | 2 | 5 | ☓ | 5 | 4 | 6 | 6 | |
4. S.C.Rijssen 1 | 6 | 25.5 | 0.5 | 3 | 3 | ☓ | 6.5 | 5.5 | 7 | |
5. SV Vrimot 1 | 6 | 25 | 3 | 2.5 | 4 | ☓ | 6.5 | 4 | 5 | |
6. S.C. 't Zwarte Paard 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | ☓ | 5 | 4 | |
7. S.V. Almelo 1 | 2 | 17.5 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | ☓ | 4 | |
8. S.V. Vroomshoop 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
22-03-2019 | S.V. Almelo 1 | S.V. Vroomshoop 1 | 4 - 4 |
22-03-2019 | Schaakvereniging Hardenberg 1 | SV Vrimot 1 | 5 - 3 |
21-03-2019 | S.C.Rijssen 1 | S.C. 't Zwarte Paard 2 | 6.5 - 1.5 |
18-03-2019 | S.V. E.N.O. 1 | S.V. Park Stokhorst 1 | 5 - 3 |
Persoonlijke uitslagen
S.V. Almelo 1 - S.V. Vroomshoop 1
S.V. Almelo 1 |
S.V. Vroomshoop 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hofsink, J.H. (Henri) | 1384 | Schippers, J. (Jan) | 1710 | z-w | 0 - 1 |
Sterenborg, J. (Jaap) | 1307 | Knegt, G.J. (Gerrit) | 1464 | w-z | ½ - ½ |
Steffens, B.H.M. (Bennie) | 1543 | Gerrits, J.W. (Wim) | 1454 | z-w | 1 - 0 |
Crompvoets, R.M. (Robert) | 1544 | Cramer, C.F. (Erik) | 1286 | w-z | 1 - 0 |
Bouwhuis, G.J. (Jan) | 1409 | Hekman, D. (Dieks) | 1310 | z-w | ½ - ½ |
Mijnheer, E. (Erik) | 1485 | Straten van, A.R. (Albert) | 1431 | w-z | ½ - ½ |
Molenveld, J.R. (Hans) | 1143 | Beulakker, S.T.E.H.P. (Theo) | 1429 | z-w | 0 - 1 |
Brinks, J. (Jordy) | 1665 | Soeten, S.G. (Sierd) | 1512 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1435 | Gemiddelde Rating: | 1450 | 4-4 |
Schaakvereniging Hardenberg 1 - SV Vrimot 1
Schaakvereniging Hardenberg 1 |
SV Vrimot 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Benninga, M. (Mark) | 1719 | Burer, P.B. (Peter) | 1775 | z-w | 0 - 1 |
Spanjers, E. (Edgar) | 1704 | Burer, E.R. (Edwin) | 1745 | w-z | 1 - 0 |
Spuij, A.D. (Arie) | 1736 | Burer, H.R. (Humphrey) | 1855 | z-w | 0 - 1 |
Zwaagstra, M.B. (Marten) | 1651 | Doeve, A.H. (Roy) | 1679 | w-z | 0 - 1 |
Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1818 | Vliet van, J. (Jan) | 1505 | z-w | 1 - 0 |
Rachman, A. (Arif) | 1659 | Schoemaker, H. (Henry) | 1470 | w-z | 1 - 0 |
Wilps, D.J. (Dinand) | 1645 | Doeve, A.H. (Boy) | 1450 | z-w | 1 - 0 |
Lenthe van, G.W. (Gerwin) | 1590 | Aafjes, D. (Daan) | 1139 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1690 | Gemiddelde Rating: | 1577 | 5-3 |
S.C.Rijssen 1 - S.C. 't Zwarte Paard 2
S.C.Rijssen 1 |
S.C. 't Zwarte Paard 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brinkman, J.W. (Jan) | 1819 | Feberwee, J. (Jan) | 1495 | z-w | 1 - 0 |
Vosman, H.A. (Harmen) | 1670 | Veerman, W. (Wijgert) | 1475 | w-z | 1 - 0 |
Leppink, G.J. (Gerrit Jan) | 1509 | Punter, M. (Michel) | 1431 | z-w | ½ - ½ |
Kruimer, H.J. (Arjen) | 1527 | Koppenol, F. (Frans) | 1455 | w-z | 1 - 0 |
Loo van, F. (Ferald) | 1463 | Gaasbeek, H.M. (Henk) | 1496 | z-w | ½ - ½ |
Brummelaar, J.L.J. (Lesley) | 1472 | Boersma, D. (Douwe) | 1322 | w-z | 1 - 0 |
Belt van den, M. (Martijn) | 1381 | Hop, T. (Tom) | 1426 | z-w | ½ - ½ |
Smit, J. (Jan) | 1399 | Douma, R. (Reitze) | 1383 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1530 | Gemiddelde Rating: | 1435 | 6½-1½ |
S.V. E.N.O. 1 - S.V. Park Stokhorst 1
S.V. E.N.O. 1 |
S.V. Park Stokhorst 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Trejic, A. (Amir) | 1500 | Monsma, M. (Menno) | 2078 | z-w | 0 - 1 |
Doctor, H.W. (Harry) | 1622 | Hilbrink, B. (Benjo) | 1661 | w-z | ½ - ½ |
Voortman, N.M. (Niels) | 1823 | Klein Essink, J. (Jeroen) | 1690 | z-w | 1 - 0 |
Alssema, E. (Etien) | 1973 | Matton, T. (Theo) | 1570 | w-z | 1 - 0 |
Klink, D.G. (Dennie) | 1792 | Goud, P.H.A.J. (Peter) | 1585 | z-w | 1 - 0 |
Brinkhuis, G.W. (Wim) | 1539 | Willigen van, L. (Leen) | 1530 | w-z | 0 - 1 |
Poffers, D.J. (Dick) | 1474 | Wolf de, R. (Rinke) | 1506 | z-w | 1 - 0 |
Faber, B. (Bob) | 1503 | Wit de, L. (Louk) | 1241 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1653 | Gemiddelde Rating: | 1608 | 5-3 |