Ronde 1
Stand na Ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. S.C. Oud Zuylen Utrecht 4 | 2 | 6 | ☓ | 6 | ||||||
2. SV Hoogland 3 | 2 | 5.5 | ☓ | 5.5 | ||||||
3. S.V. Denk en Zet 2 | 2 | 5.5 | ☓ | 5.5 | ||||||
4. S.G. Amersfoort 3 | 2 | 5 | ☓ | 5 | ||||||
5. HSG 3 | 0 | 3 | 3 | ☓ | ||||||
6. S.C. Muiderberg 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | ☓ | ||||||
7. S.V. En Passant 4 | 0 | 2.5 | 2.5 | ☓ | ||||||
8. S.V. Wijdemeren 1 | 0 | 2 | 2 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
16-10-2018 | S.V. Denk en Zet 2 | S.V. En Passant 4 | 5.5 - 2.5 |
19-10-2018 | S.G. Amersfoort 3 | HSG 3 | 5 - 3 |
18-10-2018 | S.V. Wijdemeren 1 | S.C. Oud Zuylen Utrecht 4 | 2 - 6 |
08-10-2018 | SV Hoogland 3 | S.C. Muiderberg 1 | 5.5 - 2.5 |
Persoonlijke uitslagen
S.V. Denk en Zet 2 - S.V. En Passant 4
S.V. Denk en Zet 2 |
S.V. En Passant 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boer de, J. (Jan) | 1632 | Huygen, G. (Gijs) | 1649 | z-w | ½ - ½ |
Voskamp, J.C. (Johan) | 1594 | Kok, L. (Lammert) | 1652 | w-z | ½ - ½ |
Siecker, T. (Thierry) | 1489 | Ruitenbeek, M. (Mike) | 1491 | z-w | ½ - ½ |
Plas van de, H. (Henk) | 1538 | Koelewijn, P.F. (Peter Frans) | 1573 | w-z | 1 - 0 |
Vrinzen, L.J.H. (Bert) | 1321 | Graaf de, J. (Jacob) | 1597 | z-w | 0 - 1 |
Kronemeijer, E.W. (Evert) | 1459 | NO | 0 | w-z | 1 - 0 |
Barwegen, F.H. (Freek) | 1530 | Shwan, G. (Gia) | 1297 | z-w | 1 - 0 |
Weinhandl, A. (Alfred) | 1316 | Mheen van de, A. (Alexander) | 1200 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1485 | Gemiddelde Rating: | 1494 | 5½-2½ |
S.G. Amersfoort 3 - HSG 3
S.G. Amersfoort 3 |
HSG 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Manuel, H. (Hans) | 1650 | NO | 0 | z-w | 1 - 0 |
Velde van der, S.G.F. (Sytze) | 1634 | Brand van den, G. (Gijs) | 1584 | w-z | ½ - ½ |
Gerritse, W.A. (Wouter) | 1614 | Kreuning, P.H. (Patrick) | 1605 | z-w | 1 - 0 |
Kepers, L. (Luc) | 1482 | Veenvliet, J. (Jos) | 1404 | w-z | 1 - 0 |
Loedeman, A. (Bert) | 1402 | Jochems, H. (Huib) | 1576 | z-w | 0 - 1 |
Driessen, C.L.M. (Chris) | 1250 | Sliep, W.H. (Wim) | 1411 | w-z | ½ - ½ |
K�lling, L. (Leonard) | 1126 | Vogel, G.H. (Gert) | 1362 | z-w | 0 - 1 |
Berben, D.M.M. (David) | 743 | Meijer, D. (Dylan) | 1585 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1363 | Gemiddelde Rating: | 1504 | 5-3 |
S.V. Wijdemeren 1 - S.C. Oud Zuylen Utrecht 4
S.V. Wijdemeren 1 |
S.C. Oud Zuylen Utrecht 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zeeman, P. (Peter) | 1778 | Speijers, M.A. (Marc) | 1840 | z-w | 0 - 1 |
Bosscha, C. (Cobus) | 1535 | Timmerman, P. (Peter) | 1563 | w-z | ½ - ½ |
Cornelissen, P.J.A. (Peter) | 1454 | Rooijakkers, T.M.H. (Theo) | 1481 | z-w | 0 - 1 |
Pos, R. (Roelof) | 1391 | Drijver, J.J. (Jo) | 1563 | w-z | ½ - ½ |
Klein van der, J.H. (John) | 1348 | Telchuys, I. (Ido) | 1513 | z-w | 0 - 1 |
Koopman, T.S.M. | 1300 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Verburg, J. (Johan) | 1226 | Timmermans, M.G. (Michel) | 1334 | z-w | 0 - 1 |
Andriessen, J.L.J. | 1157 | Diederen, M. (Maurice) | 1213 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1399 | Gemiddelde Rating: | 1501 | 2-6 |
SV Hoogland 3 - S.C. Muiderberg 1
SV Hoogland 3 |
S.C. Muiderberg 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Diermen van, H. (Henk) | 1674 | Norden, M.J. (Marc) | 1647 | z-w | 1 - 0 |
Hoorn van, C. (Casper) | 1614 | Steensma, F. (Frank) | 1572 | w-z | ½ - ½ |
Schillemans, A.J.J.M. (Ton) | 1556 | Khawajeh al, I. (Ibrahim) | 1549 | z-w | 1 - 0 |
Woestijne van de, F.R.A. (Frank) | 1384 | Houtrijve van, H.C. (Henk) | 1530 | w-z | ½ - ½ |
Quelle, P. (Pieter) | 1423 | Teunenbroek van, M. (Marcel) | 1337 | z-w | 1 - 0 |
Hadida, J.J.M. (Joost) | 1459 | Dijk van, B. (Bert) | 1355 | w-z | 1 - 0 |
Joosten, M.W. (Maarten) | 1181 | Groenewegen jr., V.J. (Victor Jan) | 1292 | z-w | 0 - 1 |
Baartmans, D. (Daan) | 1182 | Groenewegen, G. (Gerrit) | 1257 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1434 | Gemiddelde Rating: | 1442 | 5½-2½ |