Ronde 2
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. S.V. Denk en Zet 2 | 4 | 11.5 | ☓ | 5.5 | 6 | |||||
2. SV Hoogland 3 | 4 | 11 | ☓ | 5.5 | 5.5 | |||||
3. S.V. En Passant 4 | 2 | 9.5 | 2.5 | ☓ | 7 | |||||
4. S.C. Oud Zuylen Utrecht 4 | 2 | 8.5 | 2.5 | ☓ | 6 | |||||
5. S.V. Wijdemeren 1 | 2 | 6.5 | 2 | ☓ | 4.5 | |||||
6. S.G. Amersfoort 3 | 2 | 6 | 1 | ☓ | 5 | |||||
7. HSG 3 | 0 | 6.5 | 3.5 | 3 | ☓ | |||||
8. S.C. Muiderberg 1 | 0 | 4.5 | 2 | 2.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
16-11-2018 | S.C. Muiderberg 1 | S.V. Denk en Zet 2 | 2 - 6 |
13-11-2018 | S.C. Oud Zuylen Utrecht 4 | SV Hoogland 3 | 2.5 - 5.5 |
15-11-2018 | HSG 3 | S.V. Wijdemeren 1 | 3.5 - 4.5 |
09-11-2018 | S.V. En Passant 4 | S.G. Amersfoort 3 | 7 - 1 |
Persoonlijke uitslagen
S.C. Muiderberg 1 - S.V. Denk en Zet 2
S.C. Muiderberg 1 |
S.V. Denk en Zet 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Norden, M.J. (Marc) | 1647 | Groot de, W. (Wim) | 1691 | z-w | ½ - ½ |
Steensma, F. (Frank) | 1572 | Voskamp, J.C. (Johan) | 1594 | w-z | ½ - ½ |
Teunenbroek van, B. (Bas) | 1523 | Boer de, J. (Jan) | 1632 | z-w | 0 - 1 |
Khawajeh al, I. (Ibrahim) | 1549 | Plas van de, H. (Henk) | 1538 | w-z | 0 - 1 |
Dijk van, B. (Bert) | 1355 | Siecker, T. (Thierry) | 1489 | z-w | 0 - 1 |
Houtrijve van, H.C. (Henk) | 1530 | Vree, A.M. (Marijn) | 0 | w-z | ½ - ½ |
Teunenbroek van, M. (Marcel) | 1337 | Barwegen, F.H. (Freek) | 1530 | z-w | ½ - ½ |
Groenewegen jr., V.J. (Victor Jan) | 1292 | Weinhandl, A. (Alfred) | 1316 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1476 | Gemiddelde Rating: | 1541 | 2-6 |
S.C. Oud Zuylen Utrecht 4 - SV Hoogland 3
S.C. Oud Zuylen Utrecht 4 |
SV Hoogland 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Speijers, M.A. (Marc) | 1840 | Koster, J.P. (Jaap) | 1770 | z-w | ½ - ½ |
Timmerman, P. (Peter) | 1563 | Hoorn van, C. (Casper) | 1614 | w-z | 0 - 1 |
Jongerius, M.A.M. (Marc) | 1622 | Schillemans, A.J.J.M. (Ton) | 1556 | z-w | 0 - 1 |
Rooijakkers, T.M.H. (Theo) | 1481 | Kool, L. (Laurens) | 1567 | w-z | 0 - 1 |
Drijver, J.J. (Jo) | 1563 | Hadida, J.J.M. (Joost) | 1459 | z-w | ½ - ½ |
Telchuys, I. (Ido) | 1513 | Joosten, M.W. (Maarten) | 1181 | w-z | 1 - 0 |
Heesbeen, A. (Arnold) | 1471 | Kok, J.J. (Jan) | 1395 | z-w | ½ - ½ |
Diederen, M. (Maurice) | 1213 | Baartmans, D. (Daan) | 1182 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1533 | Gemiddelde Rating: | 1466 | 2½-5½ |
HSG 3 - S.V. Wijdemeren 1
HSG 3 |
S.V. Wijdemeren 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Simon, A.W. (Alfons) | 1511 | Bosscha, C. (Cobus) | 1535 | z-w | 0 - 1 |
Wagenvoorde, F.A. (Frits) | 1572 | Cornelissen, P.J.A. (Peter) | 1454 | w-z | 0 - 1 |
Brand van den, G. (Gijs) | 1584 | Selders, J.J. (Joop) | 1381 | z-w | 1 - 0 |
Veenvliet, J. (Jos) | 1404 | Pos, R. (Roelof) | 1391 | w-z | 1 - 0 |
Jochems, H. (Huib) | 1576 | Klein van der, J.H. (John) | 1348 | z-w | 0 - 1 |
Kreuning, P.H. (Patrick) | 1605 | Zeeman, P. (Peter) | 1778 | w-z | 0 - 1 |
Sliep, W.H. (Wim) | 1411 | Verburg, J. (Johan) | 1226 | z-w | ½ - ½ |
Mars, P. (Paul) | 1591 | Koopman, T.S.M. | 1300 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1532 | Gemiddelde Rating: | 1427 | 3½-4½ |
S.V. En Passant 4 - S.G. Amersfoort 3
S.V. En Passant 4 |
S.G. Amersfoort 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruitenbeek, M. (Mike) | 1491 | Manuel, H. (Hans) | 1650 | z-w | ½ - ½ |
Kok, L. (Lammert) | 1652 | Velde van der, S.G.F. (Sytze) | 1634 | w-z | 1 - 0 |
Huygen, G. (Gijs) | 1649 | Gerritse, W.A. (Wouter) | 1614 | z-w | ½ - ½ |
Graaf de, J. (Jacob) | 1597 | Baltus, L. (Luuc) | 1241 | w-z | 1 - 0 |
Reus de, R.E. (Ernst) | 1597 | Loedeman, A. (Bert) | 1402 | z-w | 1 - 0 |
Hartog, F.M. (Franciscus) | 1487 | Driessen, C.L.M. (Chris) | 1250 | w-z | 1 - 0 |
Shwan, G. (Gia) | 1297 | K�lling, L. (Leonard) | 1126 | z-w | 1 - 0 |
Mheen van de, A. (Alexander) | 1200 | Ooijen van, A. (Arthur) | 1085 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1496 | Gemiddelde Rating: | 1375 | 7-1 |