Ronde 6
Stand na Ronde 6
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | 9 | 28.5 | ☓ | 4.5 | 4 | 5.5 | 8 | 6.5 | |
2. Schaakstad Apeldoorn 3 | 6 | 22.5 | 3.5 | ☓ | 4.5 | 2 | 5.5 | 7 | |
3. Zwols S.G. 3 | 6 | 22 | 4 | ☓ | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | |
4. D.S.V. Ons Genoegen 1 | 5 | 21 | 3.5 | 4 | ☓ | 4.5 | 3 | 6 | |
5. Veluws S.G. 3 | 4 | 20 | 2.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | ☓ | 4.5 | |
6. S.V. Pegasus 2 | 4 | 16 | 0 | 2.5 | 2 | 5 | ☓ | 6.5 | |
7. Veluws S.G. 4 | 2 | 14 | 1.5 | 1 | 4.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
13-03-2019 | S.V. Pegasus 2 | Veluws S.G. 4 | 6.5 - 1.5 |
12-03-2019 | Veluws S.G. 3 | Schaakstad Apeldoorn 3 | 6 - 2 |
22-03-2019 | Zwols S.G. 3 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | 4 - 4 |
Persoonlijke uitslagen
S.V. Pegasus 2 - Veluws S.G. 4
S.V. Pegasus 2 |
Veluws S.G. 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tan, H.B. (Boen) | 1658 | Hagendijk, W. (Wim) | 1380 | z-w | 1 - 0 |
Terpstra, H. (Hedzer) | 1663 | Booy, W.A. (Willem) | 1461 | w-z | 1 - 0 |
Pol, M. (Marcel) | 1505 | Haout, H. (Hisham) | 1198 | z-w | 0 - 1 |
Stortelder, L.H.J. (Leo) | 1483 | Wattez, A. (Lex) | 1220 | w-z | 1 - 0 |
Schreurs, H. (Herman) | 1501 | Dalen van, W. (Wim) | 1436 | z-w | ½ - ½ |
Wagter, F. (Fred) | 1412 | Vroegindeweij, P. (Piet) | 1129 | w-z | 1 - 0 |
Bussel van, G.J.W. (Gerard) | 1085 | Miedema, H.A. (Henk) | 800 | z-w | 1 - 0 |
Wegman, J. (Jos) | 1218 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 1441 | Gemiddelde Rating: | 1232 | 6½-1½ |
Veluws S.G. 3 - Schaakstad Apeldoorn 3
Veluws S.G. 3 |
Schaakstad Apeldoorn 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sparling, W. (Wido) | 1608 | Hulleman Jr, H.H.T. (Hessel) | 1626 | z-w | 1 - 0 |
Jongejan, W.R. (Wim) | 1597 | Linders, J.W.H. (Jack) | 1487 | w-z | 0 - 1 |
Broek van den, G.M. (Martin) | 1461 | Blankestijn, E.A. (Ed) | 1430 | z-w | 1 - 0 |
Ferwerda, K. (Kees) | 1546 | Bals ter, M. (Maarten) | 1380 | w-z | 1 - 0 |
Wolters, J.H.L. (Jo) | 1603 | Bruijn de, A. (Aad) | 1499 | z-w | 1 - 0 |
Dalen van, W. (Wim) | 1436 | Maris, L.A. (Leendert) | 1377 | w-z | 1 - 0 |
Wattez, A. (Lex) | 1220 | Scholten, H.J. (Henk) | 1370 | z-w | 0 - 1 |
Bieringa, R.J.J. (Ronald) | 1323 | Mooibroek, F.C. (Frits) | 1254 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1474 | Gemiddelde Rating: | 1428 | 6-2 |
Zwols S.G. 3 - Denk en Zet / N.G.K.Z. 1
Zwols S.G. 3 |
Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vries de, A.N. (Arjan) | 1751 | Mujkanovic, M. (Muharem) | 1949 | z-w | ½ - ½ |
Keulen van, G. (George) | 0 | Dekker, E. (Erik) | 1868 | w-z | 0 - 1 |
Koning Gans de, G. (Gijs) | 1665 | Legtenberg, M. (Martijn) | 1650 | z-w | ½ - ½ |
Schaik van, H. (Henk) | 1651 | Kloppenburg, H. (Harry) | 1599 | w-z | 1 - 0 |
Binnendijk-Voortman, K.H. (Ineke) | 1426 | Wijk van, H.J. (Hendrik Jan) | 1634 | z-w | 0 - 1 |
Beydals, R.B. (Robert) | 1323 | Jonkers, W. | 1344 | w-z | 1 - 0 |
Sloof, K. (Koen) | 1220 | Velde van der, J.B. (Johan) | 1331 | z-w | 1 - 0 |
Schoth, R.B.E. (Reinier) | 934 | Andriciuc, P.C. (Paul) | 1347 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1424 | Gemiddelde Rating: | 1590 | 4-4 |