Ronde 3
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Larense S.C. 1 | 7 | 10 | ☓ | - | 3 | 2.5 | 2.5 | - | - | 2 |
2. Voorster S.C. 1 | 6 | 10.5 | - | ☓ | - | - | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
3. Hoevelakens S.G. 1 | 5 | 9.5 | 1 | - | ☓ | - | - | 2 | 2.5 | 4 |
4. Barneveld 1 | 5 | 9 | 1.5 | - | - | ☓ | 2 | 3 | - | 2.5 |
5. Edese S.V. 1 | 5 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | - | 2 | ☓ | - | 2.5 | - |
6. Barneveld 2 | 2 | 6.5 | - | 1.5 | 2 | 1 | - | ☓ | 2 | - |
7. SV Hoogland 1 | 1 | 6.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 2 | ☓ | - |
8. sv De Toren 1 | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | - | - | - | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
18-01-2019 | Hoevelakens S.G. 1 | Larense S.C. 1 | 1 - 3 |
08-01-2019 | Barneveld 1 | sv De Toren 1 | 2.5 - 1.5 |
07-01-2019 | Voorster S.C. 1 | Edese S.V. 1 | 1.5 - 2.5 |
07-01-2019 | SV Hoogland 1 | Barneveld 2 | 2 - 2 |
Persoonlijke uitslagen
Hoevelakens S.G. 1 - Larense S.C. 1
Hoevelakens S.G. 1 |
Larense S.C. 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Veldhuizen, M. (Martin) | 1884 | Hoolsema, M. (Maarten) | 1832 | z-w | 0 - 1 |
Pel, G. (Gerben) | 1901 | Wit, W.J. (Willem-Jan) | 1719 | w-z | 1 - 0 |
Pel, D. (Daan) | 1681 | Wijk, J.P. (Jordan) | 1647 | z-w | 0 - 1 |
Pel, J. (Johan) | 1712 | Wijnand, J.A. (Hans) | 1965 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1795 | Gemiddelde Rating: | 1791 | 1-3 |
Barneveld 1 - sv De Toren 1
Barneveld 1 |
sv De Toren 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Veldhuizen, D. (Dirk) | 1892 | Beumer, F. (Fred) | 1800 | z-w | ½ - ½ |
Winkoop, J. (Jeroen) | 1784 | OrnĂ©e, A. (Arthur) | 1778 | w-z | ½ - ½ |
Renden, A. (Bert) | 1762 | Kruiver, J. (Jeroen) | 1677 | z-w | ½ - ½ |
Hammen, P.A. (Paul) | 1706 | Brans, T. (Tom) | 1614 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1786 | Gemiddelde Rating: | 1717 | 2½-1½ |
Voorster S.C. 1 - Edese S.V. 1
Voorster S.C. 1 |
Edese S.V. 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sloots, J. (John) | 1891 | Ingen, C.I. (Cor) | 1828 | z-w | ½ - ½ |
Kuiper, J. (Jacques) | 1811 | Roseboom, M.W.J. (Martin) | 1869 | w-z | 0 - 1 |
Jansen, M.A. (Michiel) | 1869 | Klaassen, R. (Ronald) | 1798 | z-w | 1 - 0 |
Norberhuis, S. (Sjoerd) | 1773 | Slagter, W. (Willem) | 1746 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1836 | Gemiddelde Rating: | 1810 | 1½-2½ |
SV Hoogland 1 - Barneveld 2
SV Hoogland 1 |
Barneveld 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Officier, T.G. (Tom) | 1945 | Laar, B.P. (Bruun) | 1810 | z-w | ½ - ½ |
Velker, W. (Wim) | 1837 | Hammen, P.A. (Paul) | 1706 | w-z | ½ - ½ |
Dol, N.J. (Niels) | 1797 | Renden, A. (Bert) | 1762 | z-w | 1 - 0 |
Verbeek, H. (Harm) | 1761 | Ridder, G.J. (Stan) | 828 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1835 | Gemiddelde Rating: | 1527 | 2-2 |