Ronde 3
Stand na Ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Baarnse S.V. 1 | 8 | 11.5 | ☓ | - | 3 | - | 2.5 | - | 3.5 | 2.5 |
2. S.V. Doorn-Driebergen 1 | 6 | 8.5 | - | ☓ | - | 2.5 | - | 2.5 | 1 | 2.5 |
3. Rhenense SC 2 | 5 | 8 | 1 | - | ☓ | 2 | 2.5 | - | 2.5 | - |
4. SSC 1922 1 | 4 | 8.5 | - | 1.5 | 2 | ☓ | 2 | - | - | 3 |
5. SV Hoogland 2 | 3 | 7.5 | 1.5 | - | 1.5 | 2 | ☓ | 2.5 | - | - |
6. Chr.S.V. Ons Genoegen 1 | 3 | 7.5 | - | 1.5 | - | - | 1.5 | ☓ | 2.5 | 2 |
7. Barneveld 3 | 2 | 6.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | - | - | 1.5 | ☓ | - |
8. S.V. Het Dikke Torentje 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | - | 2 | - | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
11-01-2019 | SSC 1922 1 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | 1.5 - 2.5 |
10-01-2019 | Chr.S.V. Ons Genoegen 1 | S.V. Het Dikke Torentje 1 | 2 - 2 |
11-01-2019 | Baarnse S.V. 1 | Barneveld 3 | 3.5 - 0.5 |
21-01-2019 | Rhenense SC 2 | SV Hoogland 2 | 2.5 - 1.5 |
Persoonlijke uitslagen
SSC 1922 1 - S.V. Doorn-Driebergen 1
SSC 1922 1 |
S.V. Doorn-Driebergen 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Florijn, S. (Stefan) | 1678 | Rijsdijk, P.C. (Peter) | 1399 | z-w | 1 - 0 |
Kooger, J. (Johan) | 1383 | Karayilan, N. (Nilufer) | 1321 | w-z | 0 - 1 |
Calis, C. (Cedric) | 971 | Oostrum, J. (Jacques) | 1447 | z-w | ½ - ½ |
Lieshout, H.M.H. (Henk) | 1497 | Gramser, B. (Bastiaan) | 1387 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1382 | Gemiddelde Rating: | 1389 | 1½-2½ |
Chr.S.V. Ons Genoegen 1 - S.V. Het Dikke Torentje 1
Chr.S.V. Ons Genoegen 1 |
S.V. Het Dikke Torentje 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escher, J.B. (Jan) | 1548 | Molen, H. (Hans) | 1449 | z-w | 1 - 0 |
Schoonbeek, H. (Harry) | 1513 | Kat, B. (Bob) | 1437 | w-z | 1 - 0 |
Sepers, G.J. (Gerrit) | 1405 | Bood, J. (Jaap) | 1397 | z-w | 0 - 1 |
Kempen, V.M. (Vincent) | 1330 | Terlien, R.A. (Roel) | 1299 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1449 | Gemiddelde Rating: | 1396 | 2-2 |
Baarnse S.V. 1 - Barneveld 3
Baarnse S.V. 1 |
Barneveld 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schram, W.R. (Walter) | 1645 | Bekebrede, E.W. (Evert) | 1520 | z-w | 1 - 0 |
Boss, R.J.M. (Rob) | 1456 | Broek, J. (Johan) | 1432 | w-z | ½ - ½ |
Krijnen, C. (Christian) | 1391 | Rijken, R. (Richard) | 1451 | z-w | 1 - 0 |
Keijzer, C. (Conrad) | 0 | Lijster, J. (Hans) | 1318 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1497 | Gemiddelde Rating: | 1430 | 3½-½ |
Rhenense SC 2 - SV Hoogland 2
Rhenense SC 2 |
SV Hoogland 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Veenendaal, G. (Geurt) | 1440 | Schillemans, A.J.J.M. (Ton) | 1608 | z-w | ½ - ½ |
Hovestad, R. (Rene) | 1511 | Hadida, J.J.M. (Joost) | 1450 | w-z | 1 - 0 |
Polders, J.A.M. (Jan) | 1406 | Baartmans, D. (Daan) | 1182 | z-w | 1 - 0 |
Troostheide, K.H. (Karel) | 0 | Doorn, N. (Niek) | 1354 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1452 | Gemiddelde Rating: | 1399 | 2½-1½ |