Ronde 7
Stand na Ronde 7
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Lekstroom 1 | 11 | 15.5 | ☓ | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
2. S.V. Leusden 1 | 9 | 17.5 | 1.5 | ☓ | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 |
3. S.V. TRIO 2 | 8 | 13.5 | 2 | 1 | ☓ | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 |
4. S.V. Het Dikke Torentje 2 | 6 | 13.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | ☓ | 2 | 3 | 3.5 |
5. ZZ Combinatie 2 | 4 | 9.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | ☓ | 2.5 | 1.5 |
6. S.C. Woerden 2 | 2 | 8.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ☓ | 4 |
7. S.V. Moira-Domtoren 2 | 2 | 6 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
16-05-2019 | SV Lekstroom 1 | S.V. Leusden 1 | 2.5 - 1.5 |
20-05-2019 | S.V. TRIO 2 | ZZ Combinatie 2 | 2 - 2 |
14-05-2019 | S.C. Woerden 2 | S.V. Moira-Domtoren 2 | 4 - 0 |
Persoonlijke uitslagen
SV Lekstroom 1 - S.V. Leusden 1
SV Lekstroom 1 |
S.V. Leusden 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Felter, R. | 1456 | Zijlstra, T. (Tjerk) | 1495 | z-w | 1 - 0 |
Gils van, J. (Jack) | 1487 | Smakman, B. (Bram) | 1514 | w-z | 1 - 0 |
Vlodrop van, J.P.T. (Hans) | 1449 | Kempen van, P.W.A. (Pim) | 1449 | z-w | 0 - 1 |
Weerdenburg, H. (Hans) | 1368 | Dohmen, M.E. (Marc) | 0 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1440 | Gemiddelde Rating: | 1486 | 2½-1½ |
S.V. TRIO 2 - ZZ Combinatie 2
S.V. TRIO 2 |
ZZ Combinatie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hutten van, G.H.A. (George) | 1243 | Bruin de, G. (Bert) | 1343 | z-w | 0 - 1 |
Ree de, B.L. (Ben) | 1310 | Jacobs, M.G.P. (Michel) | 1431 | w-z | 0 - 1 |
Bongaerts, F. (Floris) | 1533 | Belkum van, B. (Ben) | 1251 | z-w | 1 - 0 |
Bovenkamp v.d., L. (Leo) | 1418 | Thelen, W. (Will) | 1167 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1376 | Gemiddelde Rating: | 1298 | 2-2 |
S.C. Woerden 2 - S.V. Moira-Domtoren 2
S.C. Woerden 2 |
S.V. Moira-Domtoren 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nijs de, A.G. (Ton) | 1396 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Huizing, H.M. (Henk) | 1220 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Mourits, M. (Mariet) | 1152 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Boelhouwer, M.W. (Gert) | 1202 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 1243 | Gemiddelde Rating: | 0 | 4-0 |