SV Hoogland 4
Hoogland
MP 3
BP 8
Wedstrijden (5B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 05-11-2018 | SV Hoogland 4 | SV Hoogland 3 | 1 - 3 |
Ronde 2 | 26-11-2018 | Nijkerkse Schaakclub 2 | SV Hoogland 4 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 07-01-2019 | SV Hoogland 4 | S.G. Amersfoort 2 | 1½ - 2½ |
Ronde 4 | 15-02-2019 | Hoevelakens S.G. 2 | SV Hoogland 4 | ½ - 3½ |
Ronde 5 | 05-03-2019 | S.V. PSV/DoDO 1 | SV Hoogland 4 | - |
Ronde 6 | 01-04-2019 | SV Hoogland 4 | S.V. En Passant 1 | - |
Ronde 7 | 17-05-2019 | Gooise Schaakvereniging 1 | SV Hoogland 4 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woestijne, F.R.A. (Frank) | 1422 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1117 | 1 | -0.4 |
Kok, J.J. (Jan) | 1390 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1404 | 2 | -0.48 |
Heitinga, B.E. (Beer) | 1322 | ½ | - | ½ | ½ | - | - | - | 3 | 0 | 1170 | -1 | -0.78 |
Uijleman, R.L. (Richard) | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 1197 | -2 | 0.99 |
Schueren, C.W.B. (Christiaan) | 1133 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1332 | 0 | 0.27 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woestijne, F.R.A. (Frank) | 1422 | 1 | 0 | 1117 | -0.4 | 1 | |
Kok, J.J. (Jan) | 1390 | 4 | 2.5 | 1404 | -0.48 | 2 | |
Heitinga, B.E. (Beer) | 1322 | 3 | 1.5 | 1170 | -0.78 | -1 | |
Uijleman, R.L. (Richard) | 0 | 4 | 1.5 | 1197 | 0.99 | -2 | |
Schueren, C.W.B. (Christiaan) | 1133 | 4 | 2.5 | 1332 | 0.27 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kok, J.J. (Jan) | 1390 | 4 | 2.5 | 1404 | -0.48 | 2 | |
Heitinga, B.E. (Beer) | 1322 | 3 | 1.5 | 1170 | -0.78 | -1 | |
Schueren, C.W.B. (Christiaan) | 1133 | 4 | 2.5 | 1332 | 0.27 | 0 | |
Uijleman, R.L. (Richard) | 0 | 4 | 1.5 | 1197 | 0.99 | -2 |