S.V. En Passant 1
En Passant
MP 1
BP 2
Wedstrijden (5B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 09-11-2018 | S.V. En Passant 1 | Gooise Schaakvereniging 1 | 2 - 2 |
Ronde 2 | 26-11-2018 | SV Hoogland 3 | S.V. En Passant 1 | 4 - 0 |
Ronde 3 | 11-01-2019 | S.V. En Passant 1 | Nijkerkse Schaakclub 2 | 0 - 4 |
Ronde 4 | 15-02-2019 | S.G. Amersfoort 2 | S.V. En Passant 1 | 4 - 0 |
Ronde 5 | 22-03-2019 | S.V. En Passant 1 | Hoevelakens S.G. 2 | - |
Ronde 6 | 01-04-2019 | SV Hoogland 4 | S.V. En Passant 1 | - |
Ronde 7 | 17-05-2019 | S.V. En Passant 1 | S.V. PSV/DoDO 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelewijn, J. (Jasmijn) | 985 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 1034 | 1 | -1.15 |
Haan, E. (Eva) | 475 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 863 | 2 | 0 |
Reichardt, M.A. (Monica) | 1619 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1009 | -1 | -1.58 |
Woudenberg, J. (Jona) | 663 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 895 | -1 | 0 |
Bosman, E.E. (Esmee) | 469 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 868 | -1 | -1 |
Haan, G. (Gabrielle) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 569 | 0 | -0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelewijn, J. (Jasmijn) | 985 | 3 | 0 | 1034 | -1.15 | 1 | |
Haan, E. (Eva) | 475 | 4 | 1 | 863 | 0 | 2 | |
Reichardt, M.A. (Monica) | 1619 | 3 | 1 | 1009 | -1.58 | -1 | |
Woudenberg, J. (Jona) | 663 | 1 | 0 | 895 | 0 | -1 | |
Bosman, E.E. (Esmee) | 469 | 3 | 0 | 868 | -1 | -1 | |
Haan, G. (Gabrielle) | 0 | 2 | 0 | 569 | -0.5 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichardt, M.A. (Monica) | 1619 | 3 | 1 | 1009 | -1.58 | -1 | |
Koelewijn, J. (Jasmijn) | 985 | 3 | 0 | 1034 | -1.15 | 1 | |
Haan, E. (Eva) | 475 | 4 | 1 | 863 | 0 | 2 | |
Bosman, E.E. (Esmee) | 469 | 3 | 0 | 868 | -1 | -1 |