S.V. Almelo 4
Almelo
MP 3
BP 7.5
Wedstrijden (5C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 09-11-2018 | S.V. Almelo 4 | S.V. E.N.O. 2 | 2 - 2 |
Ronde 2 | 07-12-2018 | Schaakvereniging Hardenberg 3 | S.V. Almelo 4 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 18-01-2019 | S.V. Almelo 4 | SV HEC 1 | 1½ - 2½ |
Ronde 4 | 07-02-2019 | SV Vrimot 1 | S.V. Almelo 4 | 2 - 2 |
Ronde 5 | 22-02-2019 | S.V. Almelo 4 | D.S.G. Pallas 1 | - |
Ronde 6 | 11-04-2019 | H.S.C.-Stork 3 | S.V. Almelo 4 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diepenhorst, L.E.B. (Leo) | 1391 | - | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1312 | -2 | -0.2 |
Henneberke, G.A. (George) | 1474 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1583 | 0 | 0.52 |
Wolters, C.J.M. (Chris) | 1388 | ½ | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1564 | 2 | 0.46 |
Tigchelaar, D. (Douwe) | 1370 | ½ | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1232 | -2 | -0.37 |
Tuin, T. (Tristan) | 1242 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 943 | -1 | -0.37 |
Molenveld, J.R. (Hans) | 1236 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | - | 4 | 1 | 1237 | 2 | 0.01 |
Bouwhuis, G.J. (Jan) | 1294 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1059 | 1 | -0.28 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diepenhorst, L.E.B. (Leo) | 1391 | 2 | 1 | 1312 | -0.2 | -2 | |
Henneberke, G.A. (George) | 1474 | 4 | 2.5 | 1583 | 0.52 | 0 | |
Wolters, C.J.M. (Chris) | 1388 | 2 | 1.5 | 1564 | 0.46 | 2 | |
Tigchelaar, D. (Douwe) | 1370 | 2 | 0.5 | 1232 | -0.37 | -2 | |
Tuin, T. (Tristan) | 1242 | 1 | 0 | 943 | -0.37 | -1 | |
Molenveld, J.R. (Hans) | 1236 | 4 | 2 | 1237 | 0.01 | 2 | |
Bouwhuis, G.J. (Jan) | 1294 | 1 | 0 | 1059 | -0.28 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henneberke, G.A. (George) | 1474 | 4 | 2.5 | 1583 | 0.52 | 0 | |
Molenveld, J.R. (Hans) | 1236 | 4 | 2 | 1237 | 0.01 | 2 | |
Tigchelaar, D. (Douwe) | 1370 | 2 | 0.5 | 1232 | -0.37 | -2 | |
Wolters, C.J.M. (Chris) | 1388 | 2 | 1.5 | 1564 | 0.46 | 2 |