S.C.Rijssen 1
Rijssen
MP 6
BP 9.5
Wedstrijden (5E)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 30-11-2018 | S.V. Almelo 5 | S.C.Rijssen 1 | 1½ - 2½ |
Ronde 2 | 10-01-2019 | S.C.Rijssen 1 | SV HEC 3 | 3½ - ½ |
Ronde 3 | 05-02-2019 | S.V. Borne 3 | S.C.Rijssen 1 | ½ - 3½ |
Ronde 4 | 14-03-2019 | S.C.Rijssen 1 | S.V. Almelo 5 | - |
Ronde 5 | 01-04-2019 | SV HEC 3 | S.C.Rijssen 1 | - |
Ronde 6 | 16-05-2019 | S.C.Rijssen 1 | S.V. Borne 3 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waanders, M.H. (Marinus) | 865 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 3 | 1 | 1067 | 1 | 0.65 |
Maat, G.W. (Wim) | 1175 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1386 | 1 | 0.78 |
Smit, J.G. (Gerben) | 1078 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1475 | -1 | 1.5 |
Beltman, R. (Rick) | 1066 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1469 | -1 | 1.55 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waanders, M.H. (Marinus) | 865 | 3 | 1.5 | 1067 | 0.65 | 1 | |
Maat, G.W. (Wim) | 1175 | 3 | 2.5 | 1386 | 0.78 | 1 | |
Smit, J.G. (Gerben) | 1078 | 3 | 3 | 1475 | 1.5 | -1 | |
Beltman, R. (Rick) | 1066 | 3 | 2.5 | 1469 | 1.55 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beltman, R. (Rick) | 1066 | 3 | 2.5 | 1469 | 1.55 | -1 | |
Waanders, M.H. (Marinus) | 865 | 3 | 1.5 | 1067 | 0.65 | 1 | |
Smit, J.G. (Gerben) | 1078 | 3 | 3 | 1475 | 1.5 | -1 | |
Maat, G.W. (Wim) | 1175 | 3 | 2.5 | 1386 | 0.78 | 1 |