Koningswaal Tornado Combinatie 3
Koningswaal
MP 4
BP 6.5
Wedstrijden (5F)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 30-11-2018 | Koningswaal Tornado Combinatie 3 | S.V. De Sleutelzet 2 | 3½ - ½ |
Ronde 2 | 10-01-2019 | Veenendaalse S.V. 3 | Koningswaal Tornado Combinatie 3 | 3½ - ½ |
Ronde 3 | 15-02-2019 | Koningswaal Tornado Combinatie 3 | sv De Toren 4 | 2½ - 1½ |
Ronde 4 | 12-03-2019 | S.V. De Sleutelzet 2 | Koningswaal Tornado Combinatie 3 | - |
Ronde 5 | 05-04-2019 | Koningswaal Tornado Combinatie 3 | Veenendaalse S.V. 3 | - |
Ronde 6 | 13-05-2019 | sv De Toren 4 | Koningswaal Tornado Combinatie 3 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banken, M.J.G. (Thijs) | 1475 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 844 | 1 | -0.79 |
Tongeren, G. (Geert) | 1443 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1233 | 3 | -0.74 |
Geurts, P. (Peter) | 1299 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1696 | 1 | 0.52 |
Deursen, M. (Michiel) | 1245 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1435 | -3 | 0.71 |
Brands, L. (Len) | 1229 | 1 | - | ½ | - | - | - | 2 | 1 | 1399 | -2 | 0.41 |
Arslan, K. (Kadir) | 1321 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1366 | 1 | 0.11 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banken, M.J.G. (Thijs) | 1475 | 1 | 0 | 844 | -0.79 | 1 | |
Tongeren, G. (Geert) | 1443 | 3 | 1 | 1233 | -0.74 | 3 | |
Geurts, P. (Peter) | 1299 | 1 | 1 | 1696 | 0.52 | 1 | |
Deursen, M. (Michiel) | 1245 | 3 | 2 | 1435 | 0.71 | -3 | |
Brands, L. (Len) | 1229 | 2 | 1.5 | 1399 | 0.41 | -2 | |
Arslan, K. (Kadir) | 1321 | 1 | 1 | 1366 | 0.11 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brands, L. (Len) | 1229 | 2 | 1.5 | 1399 | 0.41 | -2 | |
Deursen, M. (Michiel) | 1245 | 3 | 2 | 1435 | 0.71 | -3 | |
Banken, M.J.G. (Thijs) | 1475 | 1 | 0 | 844 | -0.79 | 1 | |
Tongeren, G. (Geert) | 1443 | 3 | 1 | 1233 | -0.74 | 3 |