S.V. Het Kasteel 1
Het Kasteel
MP 3
BP 5.5
Wedstrijden (5G)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 30-11-2018 | Koningswaal Tornado Combinatie 4 | S.V. Het Kasteel 1 | 3 - 1 |
Ronde 2 | 11-01-2019 | S.V. Het Kasteel 1 | S.V. P.I.O.N. 2 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 15-02-2019 | S.V. Het Kasteel 1 | Millingse S.V. 1 | 2½ - 1½ |
Ronde 4 | 08-03-2019 | S.V. Het Kasteel 1 | Koningswaal Tornado Combinatie 4 | - |
Ronde 5 | 05-04-2019 | S.V. P.I.O.N. 2 | S.V. Het Kasteel 1 | - |
Ronde 6 | 16-05-2019 | Millingse S.V. 1 | S.V. Het Kasteel 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen, A.W.G. (Toine) | 1400 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 987 | 1 | -0.54 |
Zwikker, H.J. (Henk Jan) | 1077 | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Hermens, W. (Wim) | 818 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 431 | -1 | -0.54 |
Cuyk, B.C. (Ben) | 1336 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 838 | -1 | -0.68 |
Schuring, I.W.F. (Ibo) | 927 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.5 |
Schrijvers, L.C.G. (Leon) | 1106 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1505 | 1 | 0 |
Nguyen, T. (Tu-San) | 1177 | - | 1 | ½ | - | - | - | 2 | 1 | 1307 | 0 | 1 |
Ruijs, J. (Joris) | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen, A.W.G. (Toine) | 1400 | 1 | 0 | 987 | -0.54 | 1 | |
Zwikker, H.J. (Henk Jan) | 1077 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Hermens, W. (Wim) | 818 | 1 | 0 | 431 | -0.54 | -1 | |
Cuyk, B.C. (Ben) | 1336 | 1 | 0 | 838 | -0.68 | -1 | |
Schuring, I.W.F. (Ibo) | 927 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | -1 | |
Schrijvers, L.C.G. (Leon) | 1106 | 3 | 2 | 1505 | 0 | 1 | |
Nguyen, T. (Tu-San) | 1177 | 2 | 1.5 | 1307 | 1 | 0 | |
Ruijs, J. (Joris) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |