S.V. De Kameleon 2
De Kameleon
MP 2
BP 5
Wedstrijden (5H)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 27-11-2018 | S.V. De Kameleon 2 | S.G. Zutphen 2 | 3 - 1 |
Ronde 2 | 07-01-2019 | S.V. Lochem 3 | S.V. De Kameleon 2 | 3 - 1 |
Ronde 3 | 05-02-2019 | S.V. Doetinchem 1 | S.V. De Kameleon 2 | 3 - 1 |
Ronde 4 | 04-03-2019 | S.G. Zutphen 2 | S.V. De Kameleon 2 | - |
Ronde 5 | 02-04-2019 | S.V. De Kameleon 2 | S.V. Lochem 3 | - |
Ronde 6 | 14-05-2019 | S.V. De Kameleon 2 | S.V. Doetinchem 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pöpping, J.M. (Joost) | 1491 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1761 | 2 | 0.32 |
Jansen, K. (Kees) | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1196 | 0 | 1 |
Stollé, J. (John) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 912 | 1 | 0 |
Visschers, F. (Fred) | 1412 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1434 | -3 | -0.94 |
Pronk, F. (Fred) | 1143 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 853 | 0 | -0.76 |
Vries, H. (Halbe) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 896 | -1 | 0 |
Blok, B. (Bob) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1756 | 1 | 1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pöpping, J.M. (Joost) | 1491 | 2 | 2 | 1761 | 0.32 | 2 | |
Jansen, K. (Kees) | 0 | 2 | 1 | 1196 | 1 | 0 | |
Stollé, J. (John) | 0 | 1 | 0 | 912 | 0 | 1 | |
Visschers, F. (Fred) | 1412 | 3 | 1 | 1434 | -0.94 | -3 | |
Pronk, F. (Fred) | 1143 | 2 | 0 | 853 | -0.76 | 0 | |
Vries, H. (Halbe) | 0 | 1 | 0 | 896 | 0 | -1 | |
Blok, B. (Bob) | 0 | 1 | 1 | 1756 | 1 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pöpping, J.M. (Joost) | 1491 | 2 | 2 | 1761 | 0.32 | 2 | |
Visschers, F. (Fred) | 1412 | 3 | 1 | 1434 | -0.94 | -3 | |
Vries, H. (Halbe) | 0 | 1 | 0 | 896 | 0 | -1 | |
Pronk, F. (Fred) | 1143 | 2 | 0 | 853 | -0.76 | 0 |