S.G. Zutphen 2
Zutphen
MP 0
BP 1.5
Wedstrijden (5H)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 27-11-2018 | S.V. De Kameleon 2 | S.G. Zutphen 2 | 3 - 1 |
Ronde 2 | 07-01-2019 | S.G. Zutphen 2 | S.V. Doetinchem 1 | 0 - 4 |
Ronde 3 | 04-02-2019 | S.V. Lochem 3 | S.G. Zutphen 2 | 3½ - ½ |
Ronde 4 | 04-03-2019 | S.G. Zutphen 2 | S.V. De Kameleon 2 | - |
Ronde 5 | 02-04-2019 | S.V. Doetinchem 1 | S.G. Zutphen 2 | - |
Ronde 6 | 13-05-2019 | S.G. Zutphen 2 | S.V. Lochem 3 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talens, E.G. (Egbert) | 1356 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 828 | -1 | -2.68 |
Ham, P.B.J. (Paul) | 1217 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1118 | -3 | -0.36 |
Rover, H. (Harry) | 1435 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 987 | 1 | -2.14 |
Eefting, J. (Jan) | 1250 | 0 | - | ½ | - | - | - | 2 | 0 | 1123 | 2 | -1.17 |
Guépin, F. (Floris) | 587 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 886 | 1 | 0 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talens, E.G. (Egbert) | 1356 | 3 | 0 | 828 | -2.68 | -1 | |
Ham, P.B.J. (Paul) | 1217 | 3 | 1 | 1118 | -0.36 | -3 | |
Rover, H. (Harry) | 1435 | 3 | 0 | 987 | -2.14 | 1 | |
Eefting, J. (Jan) | 1250 | 2 | 0.5 | 1123 | -1.17 | 2 | |
Guépin, F. (Floris) | 587 | 1 | 0 | 886 | 0 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ham, P.B.J. (Paul) | 1217 | 3 | 1 | 1118 | -0.36 | -3 | |
Eefting, J. (Jan) | 1250 | 2 | 0.5 | 1123 | -1.17 | 2 | |
Rover, H. (Harry) | 1435 | 3 | 0 | 987 | -2.14 | 1 | |
Talens, E.G. (Egbert) | 1356 | 3 | 0 | 828 | -2.68 | -1 |