Schaakstad Apeldoorn
Schaakstad Apeldoorn
MP 6
BP 8
Wedstrijden (5I)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 09-11-2018 | Schaakstad Apeldoorn | Voorster S.C. 2 | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 04-12-2018 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | Schaakstad Apeldoorn | 1 - 3 |
Ronde 4 | 15-02-2019 | Schaakstad Apeldoorn | Meppeler S.V. 3 | 2½ - 1½ |
Ronde 5 | 05-03-2019 | S.V. Het Zwarte Water 2 | Schaakstad Apeldoorn | - |
Ronde 6 | 05-04-2019 | Schaakstad Apeldoorn | S.V. De Combinatie 1 | - |
Ronde 7 | 14-05-2019 | Meppeler S.V. 2 | Schaakstad Apeldoorn | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meuleman, R.M.M. (Ruud) | 1352 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1717 | -1 | 0.49 |
Tangarife Ramirez, K. (Katja) | 1348 | 1 | - | ½ | - | - | - | 2 | 1 | 1696 | -2 | -0.07 |
Klungers, J. (Jorinde) | 1264 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1351 | 1 | 0.14 |
Hulleman, C.A.T. (Catharina) | 864 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 987 | 0 | -0.04 |
Fennema, T.R. (Tobias) | 684 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 566 | 2 | -0.15 |
Adams, O. (Oscar) | 965 | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 974 | -1 | 0.5 |
Weitering, J. (Julius) | 1224 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1456 | -1 | 0.29 |
Weseman, J.C. (Joab) | 1122 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meuleman, R.M.M. (Ruud) | 1352 | 1 | 1 | 1717 | 0.49 | -1 | |
Tangarife Ramirez, K. (Katja) | 1348 | 2 | 1.5 | 1696 | -0.07 | -2 | |
Klungers, J. (Jorinde) | 1264 | 1 | 1 | 1351 | 0.14 | 1 | |
Hulleman, C.A.T. (Catharina) | 864 | 2 | 1 | 987 | -0.04 | 0 | |
Fennema, T.R. (Tobias) | 684 | 2 | 1 | 566 | -0.15 | 2 | |
Adams, O. (Oscar) | 965 | 1 | 0.5 | 974 | 0.5 | -1 | |
Weitering, J. (Julius) | 1224 | 1 | 1 | 1456 | 0.29 | -1 | |
Weseman, J.C. (Joab) | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klungers, J. (Jorinde) | 1264 | 1 | 1 | 1351 | 0.14 | 1 | |
Tangarife Ramirez, K. (Katja) | 1348 | 2 | 1.5 | 1696 | -0.07 | -2 | |
Hulleman, C.A.T. (Catharina) | 864 | 2 | 1 | 987 | -0.04 | 0 | |
Fennema, T.R. (Tobias) | 684 | 2 | 1 | 566 | -0.15 | 2 |