S.V. Het Zwarte Water 2
Het Zwarte Water
MP 0
BP 3.5
Wedstrijden (5I)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 06-11-2018 | S.V. Het Zwarte Water 2 | S.V. De Combinatie 1 | - |
Ronde 2 | 04-12-2018 | Meppeler S.V. 2 | S.V. Het Zwarte Water 2 | 3 - 1 |
Ronde 3 | 08-01-2019 | S.V. Het Zwarte Water 2 | Voorster S.C. 2 | 1½ - 2½ |
Ronde 4 | 05-02-2019 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | S.V. Het Zwarte Water 2 | 3 - 1 |
Ronde 5 | 05-03-2019 | S.V. Het Zwarte Water 2 | Schaakstad Apeldoorn | - |
Ronde 6 | 02-04-2019 | Meppeler S.V. 3 | S.V. Het Zwarte Water 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jong, H. (Harm) | 1250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 961 | -1 | -1.08 |
Jurgens, W.J. (Wim) | 1281 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1174 | -1 | -0.38 |
Bos, E.J. (Ebo) | 1235 | - | ½ | ½ | 0 | - | - | 3 | 0 | 968 | 1 | -1.82 |
Berg, W.P. (Pieter) | 1125 | - | ½ | 1 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1084 | 1 | -0.1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jong, H. (Harm) | 1250 | 3 | 0 | 961 | -1.08 | -1 | |
Jurgens, W.J. (Wim) | 1281 | 3 | 1 | 1174 | -0.38 | -1 | |
Bos, E.J. (Ebo) | 1235 | 3 | 1 | 968 | -1.82 | 1 | |
Berg, W.P. (Pieter) | 1125 | 3 | 1.5 | 1084 | -0.1 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurgens, W.J. (Wim) | 1281 | 3 | 1 | 1174 | -0.38 | -1 | |
Berg, W.P. (Pieter) | 1125 | 3 | 1.5 | 1084 | -0.1 | 1 | |
Jong, H. (Harm) | 1250 | 3 | 0 | 961 | -1.08 | -1 | |
Bos, E.J. (Ebo) | 1235 | 3 | 1 | 968 | -1.82 | 1 |