Denk en Zet / N.G.K.Z. 1
Denk en Zet
MP 4
BP 7
Wedstrijden (5I)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 2 | 04-12-2018 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | Schaakstad Apeldoorn | 1 - 3 |
Ronde 3 | 08-01-2019 | Meppeler S.V. 3 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | 1 - 3 |
Ronde 4 | 05-02-2019 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | S.V. Het Zwarte Water 2 | 3 - 1 |
Ronde 5 | 05-03-2019 | S.V. De Combinatie 1 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | - |
Ronde 6 | 02-04-2019 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | Meppeler S.V. 2 | - |
Ronde 7 | 13-05-2019 | Voorster S.C. 2 | Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smit, W.F. (Wilfred) | 1382 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Nes, S. () | 1386 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1446 | -1 | 0.26 |
Oppelaar, M.M. (Martin) | 1042 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 752 | 3 | -1.09 |
Enk, W. (Wim) | 1280 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1316 | 1 | 0.19 |
Offringa, J. (Joop) | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1179 | -2 | 1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smit, W.F. (Wilfred) | 1382 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Nes, S. () | 1386 | 3 | 3 | 1446 | 0.26 | -1 | |
Oppelaar, M.M. (Martin) | 1042 | 3 | 0 | 752 | -1.09 | 3 | |
Enk, W. (Wim) | 1280 | 3 | 2 | 1316 | 0.19 | 1 | |
Offringa, J. (Joop) | 0 | 2 | 1 | 1179 | 1 | -2 |