S.V. Het Kasteel 1
Het Kasteel
MP 2
BP 8
Wedstrijden (1D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 21-10-2019 | S.V. U.V.S. 1 | S.V. Het Kasteel 1 | 3½ - 4½ |
Ronde 2 | 15-11-2019 | S.V. Het Kasteel 1 | S.V. Rivierenland 1 | 3½ - 4½ |
Ronde 3 | 10-12-2019 | S.V. Zevenaar 1 | S.V. Het Kasteel 1 | - |
Ronde 4 | 10-01-2020 | S.V. Het Kasteel 1 | Arnhemsche S.V. 3 | - |
Ronde 5 | 14-02-2020 | S.V. Het Kasteel 1 | S.V. P.I.O.N. 1 | - |
Ronde 6 | 12-03-2020 | S.V. Koningswaal 1 | S.V. Het Kasteel 1 | - |
Ronde 7 Slotronde Strijdt met Beleid | 31-03-2020 | S.V. Het Kasteel 1 | S.V. Strijdt met Beleid 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massink, H. (Henk) | 1938 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1958 | 0 | 0.06 |
Wouters, A.T.M. (Ton) | 1569 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1592 | -1 | -0.08 |
Rutten, H.P.J.H. (Henk) | 1670 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 1660 | 0 | 0 |
Steinmann, J.A.H. (Jos) | 1597 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1969 | 2 | 0.78 |
Rutjes, T. (Twan) | 1920 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 2092 | 2 | 0.42 |
Radder, N. (Niels) | 1585 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2004 | -1 | 0.53 |
Dijk van, L.H.A. (Leo) | 1599 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1601 | -1 | 0 |
Rutten, B.A. (Bram) | 1730 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 2082 | 0 | 0.87 |
Reed, J.E. (Jim) | 1940 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1589 | -1 | -0.43 |
Hermeling, C. (Caspar) | 2027 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1987 | 0 | -0.11 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massink, H. (Henk) | 1938 | 2 | 1 | 1958 | 0.06 | 0 | |
Wouters, A.T.M. (Ton) | 1569 | 1 | 0 | 1592 | -0.08 | -1 | |
Rutten, H.P.J.H. (Henk) | 1670 | 2 | 0.5 | 1660 | 0 | 0 | |
Steinmann, J.A.H. (Jos) | 1597 | 2 | 1 | 1969 | 0.78 | 2 | |
Rutjes, T. (Twan) | 1920 | 2 | 1.5 | 2092 | 0.42 | 2 | |
Radder, N. (Niels) | 1585 | 1 | 1 | 2004 | 0.53 | -1 | |
Dijk van, L.H.A. (Leo) | 1599 | 1 | 0.5 | 1601 | 0 | -1 | |
Rutten, B.A. (Bram) | 1730 | 2 | 1.5 | 2082 | 0.87 | 0 | |
Reed, J.E. (Jim) | 1940 | 1 | 0 | 1589 | -0.43 | -1 | |
Hermeling, C. (Caspar) | 2027 | 2 | 1 | 1987 | -0.11 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijk van, L.H.A. (Leo) | 1599 | 1 | 0.5 | 1601 | 0 | -1 | |
Hermeling, C. (Caspar) | 2027 | 2 | 1 | 1987 | -0.11 | 0 | |
Massink, H. (Henk) | 1938 | 2 | 1 | 1958 | 0.06 | 0 | |
Reed, J.E. (Jim) | 1940 | 1 | 0 | 1589 | -0.43 | -1 | |
Rutjes, T. (Twan) | 1920 | 2 | 1.5 | 2092 | 0.42 | 2 | |
Rutten, B.A. (Bram) | 1730 | 2 | 1.5 | 2082 | 0.87 | 0 | |
Rutten, H.P.J.H. (Henk) | 1670 | 2 | 0.5 | 1660 | 0 | 0 | |
Steinmann, J.A.H. (Jos) | 1597 | 2 | 1 | 1969 | 0.78 | 2 |