S.V. Rivierenland 1
Rivierenland
MP 4
BP 9.5
Wedstrijden (1D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-10-2019 | S.V. Rivierenland 1 | S.V. Zevenaar 1 | 5 - 3 |
Ronde 2 | 15-11-2019 | S.V. Het Kasteel 1 | S.V. Rivierenland 1 | 3½ - 4½ |
Ronde 3 | 10-12-2019 | S.V. Rivierenland 1 | S.V. P.I.O.N. 1 | - |
Ronde 4 | 09-01-2020 | S.V. Koningswaal 1 | S.V. Rivierenland 1 | - |
Ronde 5 | 11-02-2020 | S.V. Rivierenland 1 | S.V. Strijdt met Beleid 2 | - |
Ronde 6 | 09-03-2020 | S.V. U.V.S. 1 | S.V. Rivierenland 1 | - |
Ronde 7 Slotronde Strijdt met Beleid | 31-03-2020 | S.V. Rivierenland 1 | Arnhemsche S.V. 3 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalten, E. (Evert) | 1989 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2241 | 0 | 0.62 |
Kruimer, W.H.J. (Wim) | 1871 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1817 | 0 | -0.14 |
Mulder, H.W. (Hemmo) | 2008 | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1730 | 1 | -0.33 |
Kampstra, G. (Gert) | 1859 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1684 | -2 | -0.46 |
Driessen, B.H.G.M. (Ben) | 1672 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1111 | 1 | -0.72 |
Garcia, J.A. (Jorge) | 1764 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2038 | 1 | 0.32 |
Veenhoff, R.P. (Rudy) | 1951 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1840 | 0 | -0.29 |
Weerden van, A. (Arian) | 1604 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1185 | 1 | -0.53 |
Rooij de, J.A. (Hans) | 1687 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2017 | -1 | 0.4 |
Maters, A.F. (Arthur) | 1994 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2427 | 1 | 0.55 |
Liefbroer, A.C. (Aat) | 1898 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1669 | -2 | -0.56 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalten, E. (Evert) | 1989 | 2 | 2 | 2241 | 0.62 | 0 | |
Kruimer, W.H.J. (Wim) | 1871 | 2 | 1 | 1817 | -0.14 | 0 | |
Mulder, H.W. (Hemmo) | 2008 | 1 | 0.5 | 1730 | -0.33 | 1 | |
Kampstra, G. (Gert) | 1859 | 2 | 1 | 1684 | -0.46 | -2 | |
Driessen, B.H.G.M. (Ben) | 1672 | 1 | 0 | 1111 | -0.72 | 1 | |
Garcia, J.A. (Jorge) | 1764 | 1 | 1 | 2038 | 0.32 | 1 | |
Veenhoff, R.P. (Rudy) | 1951 | 2 | 1 | 1840 | -0.29 | 0 | |
Weerden van, A. (Arian) | 1604 | 1 | 0 | 1185 | -0.53 | 1 | |
Rooij de, J.A. (Hans) | 1687 | 1 | 1 | 2017 | 0.4 | -1 | |
Maters, A.F. (Arthur) | 1994 | 1 | 1 | 2427 | 0.55 | 1 | |
Liefbroer, A.C. (Aat) | 1898 | 2 | 1 | 1669 | -0.56 | -2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalten, E. (Evert) | 1989 | 2 | 2 | 2241 | 0.62 | 0 | |
Mulder, H.W. (Hemmo) | 2008 | 1 | 0.5 | 1730 | -0.33 | 1 | |
Kruimer, W.H.J. (Wim) | 1871 | 2 | 1 | 1817 | -0.14 | 0 | |
Liefbroer, A.C. (Aat) | 1898 | 2 | 1 | 1669 | -0.56 | -2 | |
Kampstra, G. (Gert) | 1859 | 2 | 1 | 1684 | -0.46 | -2 | |
Veenhoff, R.P. (Rudy) | 1951 | 2 | 1 | 1840 | -0.29 | 0 | |
Garcia, J.A. (Jorge) | 1764 | 1 | 1 | 2038 | 0.32 | 1 | |
Rooij de, J.A. (Hans) | 1687 | 1 | 1 | 2017 | 0.4 | -1 |