S.V. Doorn-Driebergen 1
Doorn-Driebergen
MP 2
BP 11
Wedstrijden (HKA)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-10-2019 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | S.C. Woerden 1 | 2½ - 5½ |
Ronde 2 | 07-11-2019 | S.V. Paul Keres 1 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | 3 - 5 |
Ronde 3 | 28-11-2019 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | SV Hoogland 1 | 3½ - 4½ |
Ronde 4 | 20-12-2019 | S.V. Moira-Domtoren 1 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | - |
Ronde 5 | 14-01-2020 | S.C. Oud Zuylen Utrecht 1 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | - |
Ronde 6 | 13-02-2020 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | U.C.S. De Rode Loper 1 | - |
Ronde 7 | 09-03-2020 | S.V. Houten 1 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | - |
Ronde 8 | 02-04-2020 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | S.G. Amersfoort 1 | - |
Ronde 9 Slotronde DBC | 24-04-2020 | Sc Zeist 1 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midde van, J.P. (Jon) | 1885 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2080 | 1 | 0.76 |
Legemaat, G. (Gerrit) | 1912 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.5 | 2137 | -1 | 0.83 |
Drie van, R. (Rik) | 1875 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1895 | -1 | 0.06 |
Hoevers, G.J. (Gerrit Jan) | 1793 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1536 | 1 | -0.31 |
Bollaart, J.A.L. (Jeroen) | 1919 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1966 | 0 | 0.12 |
Huibers, A.A.J.M. (Arnoud) | 1806 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1646 | 1 | -0.58 |
Bies, E. (Eric) | 2012 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2082 | -1 | 0.28 |
Groot de, J.A. (Johan) | 2022 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.5 | 1798 | -1 | -0.82 |
Corneth, E. (Erik) | 1973 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1998 | 1 | 0.09 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Midde van, J.P. (Jon) | 1885 | 3 | 2 | 2080 | 0.76 | 1 | |
Legemaat, G. (Gerrit) | 1912 | 3 | 2.5 | 2137 | 0.83 | -1 | |
Drie van, R. (Rik) | 1875 | 3 | 2 | 1895 | 0.06 | -1 | |
Hoevers, G.J. (Gerrit Jan) | 1793 | 1 | 0 | 1536 | -0.31 | 1 | |
Bollaart, J.A.L. (Jeroen) | 1919 | 2 | 1 | 1966 | 0.12 | 0 | |
Huibers, A.A.J.M. (Arnoud) | 1806 | 3 | 1 | 1646 | -0.58 | 1 | |
Bies, E. (Eric) | 2012 | 3 | 1 | 2082 | 0.28 | -1 | |
Groot de, J.A. (Johan) | 2022 | 3 | 0.5 | 1798 | -0.82 | -1 | |
Corneth, E. (Erik) | 1973 | 3 | 1 | 1998 | 0.09 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bies, E. (Eric) | 2012 | 3 | 1 | 2082 | 0.28 | -1 | |
Bollaart, J.A.L. (Jeroen) | 1919 | 2 | 1 | 1966 | 0.12 | 0 | |
Corneth, E. (Erik) | 1973 | 3 | 1 | 1998 | 0.09 | 1 | |
Drie van, R. (Rik) | 1875 | 3 | 2 | 1895 | 0.06 | -1 | |
Groot de, J.A. (Johan) | 2022 | 3 | 0.5 | 1798 | -0.82 | -1 | |
Huibers, A.A.J.M. (Arnoud) | 1806 | 3 | 1 | 1646 | -0.58 | 1 | |
Legemaat, G. (Gerrit) | 1912 | 3 | 2.5 | 2137 | 0.83 | -1 | |
Midde van, J.P. (Jon) | 1885 | 3 | 2 | 2080 | 0.76 | 1 |