S.V. U.V.S. 2
UVS
MP 5
BP 25
Wedstrijden (2G)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 15-10-2018 | S.V. U.V.S. 2 | Arnhemsche S.V. 4 | 2½ - 5½ |
Ronde 2 | 15-11-2018 | Millingse S.V. 1 | S.V. U.V.S. 2 | 3 - 5 |
Ronde 3 | 10-12-2018 | S.V. U.V.S. 2 | S.V. Zevenaar 2 | 4½ - 3½ |
Ronde 4 | 17-01-2019 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | S.V. U.V.S. 2 | 5½ - 2½ |
Ronde 5 | 11-02-2019 | S.V. U.V.S. 2 | S.V. Theothorne 1 | 3½ - 4½ |
Ronde 6 | 22-03-2019 | S.V. P.I.O.N. 2 | S.V. U.V.S. 2 | 5 - 3 |
Ronde 7 | 19-04-2019 | S.V. Het Kasteel 1 | S.V. U.V.S. 2 | 4 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheung, K.S. (Tsjisang) | 1989 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2110 | 1 | 0.18 |
Heuvelmans, W.J.C.M. (Wim) | 1589 | - | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 3 | 0.5 | 1389 | 1 | -0.89 |
Krivec, M.J.P. (Marcel) | 1632 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1378 | -1 | -0.3 |
Roosmalen van, G. (Ruud) | 1554 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 1536 | 0 | -0.27 |
Rooij van, M.M.M. (Maarten) | 1995 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2044 | 2 | 0.24 |
Nijenhuis, F.H.T. (Frans) | 1527 | ½ | 0 | 1 | - | - | 0 | ½ | 5 | 2 | 1603 | -3 | 0.31 |
Laanen van, T. (Thei) | 1573 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1322 | 0 | -2.16 |
Marres, O.P.J. (Onno) | 1576 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 6 | 2.5 | 1431 | -4 | -1.36 |
Felet, T.J.M. (Theo) | 1642 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2004 | 1 | 0.4 |
Scheijndel van, T. (Tobi) | 1461 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 4.5 | 1541 | 5 | 0.74 |
Abdel Aziz, A.R.M. (Abdul) | 1906 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1355 | -1 | -2.08 |
Soons, O.L. (Olaf) | 1521 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 6 | 2.5 | 1517 | 0 | -0.54 |
Hoover, D. (Derek) | 1636 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | 1 | 5 | 3.5 | 1757 | 1 | 3.5 |
Wilt de, K. (Koen) | 1843 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3.5 | 1934 | -2 | 3.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheung, K.S. (Tsjisang) | 1989 | 1 | 1 | 2110 | 0.18 | 1 | |
Heuvelmans, W.J.C.M. (Wim) | 1589 | 3 | 0.5 | 1389 | -0.89 | 1 | |
Krivec, M.J.P. (Marcel) | 1632 | 1 | 0 | 1378 | -0.3 | -1 | |
Roosmalen van, G. (Ruud) | 1554 | 6 | 2 | 1536 | -0.27 | 0 | |
Rooij van, M.M.M. (Maarten) | 1995 | 2 | 2 | 2044 | 0.24 | 2 | |
Nijenhuis, F.H.T. (Frans) | 1527 | 5 | 2 | 1603 | 0.31 | -3 | |
Laanen van, T. (Thei) | 1573 | 6 | 0 | 1322 | -2.16 | 0 | |
Marres, O.P.J. (Onno) | 1576 | 6 | 2.5 | 1431 | -1.36 | -4 | |
Felet, T.J.M. (Theo) | 1642 | 1 | 1 | 2004 | 0.4 | 1 | |
Scheijndel van, T. (Tobi) | 1461 | 7 | 4.5 | 1541 | 0.74 | 5 | |
Abdel Aziz, A.R.M. (Abdul) | 1906 | 3 | 0 | 1355 | -2.08 | -1 | |
Soons, O.L. (Olaf) | 1521 | 6 | 2.5 | 1517 | -0.54 | 0 | |
Hoover, D. (Derek) | 1636 | 5 | 3.5 | 1757 | 3.5 | 1 | |
Wilt de, K. (Koen) | 1843 | 4 | 3.5 | 1934 | 3.5 | -2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoover, D. (Derek) | 1636 | 5 | 3.5 | 1757 | 3.5 | 1 | |
Laanen van, T. (Thei) | 1573 | 6 | 0 | 1322 | -2.16 | 0 | |
Roosmalen van, G. (Ruud) | 1554 | 6 | 2 | 1536 | -0.27 | 0 | |
Nijenhuis, F.H.T. (Frans) | 1527 | 5 | 2 | 1603 | 0.31 | -3 | |
Soons, O.L. (Olaf) | 1521 | 6 | 2.5 | 1517 | -0.54 | 0 | |
Abdel Aziz, A.R.M. (Abdul) | 1906 | 3 | 0 | 1355 | -2.08 | -1 | |
Marres, O.P.J. (Onno) | 1576 | 6 | 2.5 | 1431 | -1.36 | -4 | |
Heuvelmans, W.J.C.M. (Wim) | 1589 | 3 | 0.5 | 1389 | -0.89 | 1 |