S.V. Wijdemeren 1
Wijdemeren
MP 5
BP 22.5
Wedstrijden (3A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 18-10-2018 | S.V. Wijdemeren 1 | S.C. Oud Zuylen Utrecht 4 | 2 - 6 |
Ronde 2 | 15-11-2018 | HSG 3 | S.V. Wijdemeren 1 | 3½ - 4½ |
Ronde 3 | 13-12-2018 | S.V. Wijdemeren 1 | S.V. En Passant 4 | 2 - 6 |
Ronde 4 | 18-01-2019 | S.G. Amersfoort 3 | S.V. Wijdemeren 1 | 4½ - 3½ |
Ronde 5 | 19-02-2019 | S.V. Denk en Zet 2 | S.V. Wijdemeren 1 | 6 - 2 |
Ronde 6 | 21-03-2019 | S.V. Wijdemeren 1 | SV Hoogland 3 | 4 - 4 |
Ronde 7 | 26-04-2019 | S.C. Muiderberg 1 | S.V. Wijdemeren 1 | 3½ - 4½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleinwoud, T.A. (Theo) | 1268 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 946 | -2 | -0.93 |
Pos, R. (Roelof) | 1391 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 1.5 | 1146 | 2 | -1.48 |
Verburg, J. (Johan) | 1226 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 6 | 3 | 1304 | 2 | 0.72 |
Klein van der, J.H. (John) | 1348 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1328 | -1 | -0.26 |
Selders, J.J. (Joop) | 1381 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 1376 | 0 | -0.06 |
Andriessen, J.L.J. | 1157 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 840 | -1 | -1.25 |
Cornelissen, P.J.A. (Peter) | 1454 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.5 | 1463 | -2 | 0.11 |
Zeeman, P. (Peter) | 1778 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 5.5 | 1909 | -1 | 1.41 |
Bosscha, C. (Cobus) | 1535 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.5 | 1659 | 2 | 1.2 |
Koopman, T.S.M. | 1300 | 1R | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1325 | 1 | 0.07 |
Hartenberg, J.C. (Jaap) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 822 | -1 | 0 |
Corbeek, M. (Merijn) | 0 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 2 | 1 | 1219 | 0 | 1 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleinwoud, T.A. (Theo) | 1268 | 2 | 0 | 946 | -0.93 | -2 | |
Pos, R. (Roelof) | 1391 | 6 | 1.5 | 1146 | -1.48 | 2 | |
Verburg, J. (Johan) | 1226 | 6 | 3 | 1304 | 0.72 | 2 | |
Klein van der, J.H. (John) | 1348 | 7 | 2 | 1328 | -0.26 | -1 | |
Selders, J.J. (Joop) | 1381 | 6 | 1.5 | 1376 | -0.06 | 0 | |
Andriessen, J.L.J. | 1157 | 3 | 0 | 840 | -1.25 | -1 | |
Cornelissen, P.J.A. (Peter) | 1454 | 6 | 2.5 | 1463 | 0.11 | -2 | |
Zeeman, P. (Peter) | 1778 | 7 | 5.5 | 1909 | 1.41 | -1 | |
Bosscha, C. (Cobus) | 1535 | 6 | 3.5 | 1659 | 1.2 | 2 | |
Koopman, T.S.M. | 1300 | 4 | 2 | 1325 | 0.07 | 1 | |
Hartenberg, J.C. (Jaap) | 0 | 1 | 0 | 822 | 0 | -1 | |
Corbeek, M. (Merijn) | 0 | 2 | 1 | 1219 | 1 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosscha, C. (Cobus) | 1535 | 6 | 3.5 | 1659 | 1.2 | 2 | |
Cornelissen, P.J.A. (Peter) | 1454 | 6 | 2.5 | 1463 | 0.11 | -2 | |
Klein van der, J.H. (John) | 1348 | 7 | 2 | 1328 | -0.26 | -1 | |
Koopman, T.S.M. | 1300 | 4 | 2 | 1325 | 0.07 | 1 | |
Pos, R. (Roelof) | 1391 | 6 | 1.5 | 1146 | -1.48 | 2 | |
Selders, J.J. (Joop) | 1381 | 6 | 1.5 | 1376 | -0.06 | 0 | |
Verburg, J. (Johan) | 1226 | 6 | 3 | 1304 | 0.72 | 2 | |
Zeeman, P. (Peter) | 1778 | 7 | 5.5 | 1909 | 1.41 | -1 |