S.C. Dronten 1
Dronten
MP 7
BP 26
Wedstrijden (2D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 18-10-2018 | S.C. Ca�ssa 1 | S.C. Dronten 1 | 3½ - 4½ |
Ronde 2 | 15-11-2018 | S.C. Dronten 1 | Meppeler S.V. 2 | 4 - 4 |
Ronde 3 | 18-12-2018 | S.V. De Zeven Pionnen 2 | S.C. Dronten 1 | 2 - 6 |
Ronde 4 | 17-01-2019 | S.C. Dronten 1 | Veluws S.G. 2 | 3½ - 4½ |
Ronde 5 | 14-02-2019 | S.C. Dronten 1 | Oefening & Ontspanning 1 | 2½ - 5½ |
Ronde 6 | 22-03-2019 | Zwols S.G. 2 | S.C. Dronten 1 | 3½ - 4½ |
Ronde 7 | 08-04-2019 | S.C. Dronten 1 | S.V. De Combinatie 1 | 1 - 7 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijngaarden van, D.W. (Dirk) | 1470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7 | 2.5 | 1439 | 5 | -0.22 |
Blok, B.J. (Bob) | 1498 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 1444 | -3 | -0.4 |
Laterveer, J.C. (Hans) | 1463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 1316 | -4 | -1.22 |
Tiek, G.J.M. (Gerard) | 1365 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 5 | 1 | 1249 | 1 | -1.1 |
Rijke de, L. (Leo) | 1666 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 3 | 1579 | -1 | -1 |
Rijk, H.A.M. (Huib) | 1797 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 4.5 | 1809 | 3 | -0.24 |
Jaspers Focks, H. (Harry) | 1693 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1989 | -2 | 0.71 |
Hoek van der, M. (Martin) | 1563 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 7 | 4 | 1667 | 3 | 1.01 |
Baryalai, S. (Salahuddin) | 1824 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 0R | 6 | 3.5 | 1705 | -3 | -0.96 |
Alsari, M. (Mohamed) | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0R | ½ | 4 | 2.5 | 1887 | -1 | 2.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijngaarden van, D.W. (Dirk) | 1470 | 7 | 2.5 | 1439 | -0.22 | 5 | |
Blok, B.J. (Bob) | 1498 | 5 | 2 | 1444 | -0.4 | -3 | |
Laterveer, J.C. (Hans) | 1463 | 6 | 1 | 1316 | -1.22 | -4 | |
Tiek, G.J.M. (Gerard) | 1365 | 5 | 1 | 1249 | -1.1 | 1 | |
Rijke de, L. (Leo) | 1666 | 7 | 3 | 1579 | -1 | -1 | |
Rijk, H.A.M. (Huib) | 1797 | 7 | 4.5 | 1809 | -0.24 | 3 | |
Jaspers Focks, H. (Harry) | 1693 | 2 | 2 | 1989 | 0.71 | -2 | |
Hoek van der, M. (Martin) | 1563 | 7 | 4 | 1667 | 1.01 | 3 | |
Baryalai, S. (Salahuddin) | 1824 | 6 | 3.5 | 1705 | -0.96 | -3 | |
Alsari, M. (Mohamed) | 0 | 4 | 2.5 | 1887 | 2.5 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsari, M. (Mohamed) | 0 | 4 | 2.5 | 1887 | 2.5 | -1 | |
Baryalai, S. (Salahuddin) | 1824 | 6 | 3.5 | 1705 | -0.96 | -3 | |
Rijk, H.A.M. (Huib) | 1797 | 7 | 4.5 | 1809 | -0.24 | 3 | |
Rijke de, L. (Leo) | 1666 | 7 | 3 | 1579 | -1 | -1 | |
Jaspers Focks, H. (Harry) | 1693 | 2 | 2 | 1989 | 0.71 | -2 | |
Hoek van der, M. (Martin) | 1563 | 7 | 4 | 1667 | 1.01 | 3 | |
Roon de, N. (Nico) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laterveer, J.C. (Hans) | 1463 | 6 | 1 | 1316 | -1.22 | -4 |