S.V. De Elster Toren 2
Elster Toren
MP 5
BP 21.5
Wedstrijden (2F)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-10-2018 | S.V. De Kameleon 1 | S.V. De Elster Toren 2 | 2½ - 5½ |
Ronde 2 | 15-11-2018 | S.V. De Elster Toren 2 | S.V. Doetinchem 1 | 4 - 4 |
Ronde 3 | 11-12-2018 | Twellose SC 1 | S.V. De Elster Toren 2 | 2 - 6 |
Ronde 4 | 17-01-2019 | S.V. De Elster Toren 2 | Arnhemsche S.V. 5 | 2½ - 5½ |
Ronde 5 | 14-02-2019 | S.V. De Elster Toren 2 | Bennekomse S.V. 2 | 3½ - 4½ |
Ronde 6 | 13-03-2019 | Schaakstad Apeldoorn 2 | S.V. De Elster Toren 2 | - |
Ronde 7 | 05-04-2019 | S.V. De Elster Toren 2 | S.V. Wageningen 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knuiman, J.R.A. (Rob) | 1734 | ½ | 1R | 1 | 0 | ½ | - | - | 5 | 2 | 1780 | 0 | 0.28 |
Martens, W. (Wiely) | 1725 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2019 | 0 | 0.75 |
Bongers, P.G.T. (Peter) | 1611 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1365 | -3 | -1.59 |
Engels, J.H. (Jo) | 1635 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | - | - | 4 | 1 | 1712 | 2 | 0.38 |
Visser, E.H. (Eric) | 1689 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | 5 | 2 | 1779 | -3 | 0.52 |
Delhaye, J. (Jan) | 1649 | 0 | 1R | 0 | ½ | 0 | - | - | 5 | 1 | 1616 | 2 | -0.19 |
Brink, M. (Maik) | 1304 | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1479 | 1 | 0.26 |
Nieuwboer, R. (Rob) | 1667 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1989 | 0 | 0.78 |
Arends, B. (Bram) | 1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 1513 | -3 | -1.14 |
Tijssen, J. (Jerry) | 1192 | ½ | - | - | 1 | ½ | - | - | 3 | 1 | 1681 | 3 | 0.67 |
Russens, H. (Henk) | 1187 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1973 | -1 | 0.93 |
Schrader, H. (Henri) | 1478 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1063 | 2 | -1.08 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knuiman, J.R.A. (Rob) | 1734 | 5 | 3 | 1780 | 0.28 | 0 | |
Martens, W. (Wiely) | 1725 | 2 | 2 | 2019 | 0.75 | 0 | |
Bongers, P.G.T. (Peter) | 1611 | 5 | 1.5 | 1365 | -1.59 | -3 | |
Engels, J.H. (Jo) | 1635 | 4 | 2.5 | 1712 | 0.38 | 2 | |
Visser, E.H. (Eric) | 1689 | 5 | 3.5 | 1779 | 0.52 | -3 | |
Delhaye, J. (Jan) | 1649 | 5 | 1.5 | 1616 | -0.19 | 2 | |
Brink, M. (Maik) | 1304 | 1 | 0.5 | 1479 | 0.26 | 1 | |
Nieuwboer, R. (Rob) | 1667 | 2 | 2 | 1989 | 0.78 | 0 | |
Arends, B. (Bram) | 1538 | 5 | 2 | 1513 | -1.14 | -3 | |
Tijssen, J. (Jerry) | 1192 | 3 | 2 | 1681 | 0.67 | 3 | |
Russens, H. (Henk) | 1187 | 1 | 1 | 1973 | 0.93 | -1 | |
Schrader, H. (Henri) | 1478 | 2 | 0 | 1063 | -1.08 | 2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delhaye, J. (Jan) | 1649 | 5 | 1.5 | 1616 | -0.19 | 2 | |
Bongers, P.G.T. (Peter) | 1611 | 5 | 1.5 | 1365 | -1.59 | -3 | |
Engels, J.H. (Jo) | 1635 | 4 | 2.5 | 1712 | 0.38 | 2 | |
Knuiman, J.R.A. (Rob) | 1734 | 5 | 3 | 1780 | 0.28 | 0 | |
Arends, B. (Bram) | 1538 | 5 | 2 | 1513 | -1.14 | -3 | |
Tijssen, J. (Jerry) | 1192 | 3 | 2 | 1681 | 0.67 | 3 | |
Visser, E.H. (Eric) | 1689 | 5 | 3.5 | 1779 | 0.52 | -3 | |
Nieuwboer, R. (Rob) | 1667 | 2 | 2 | 1989 | 0.78 | 0 |