Barneveld 2
Barneveld
MP 4
BP 23
Wedstrijden (1C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 17-10-2018 | S.V. Pegasus 1 | Barneveld 2 | 3½ - 4½ |
Ronde 2 | 20-11-2018 | Barneveld 2 | Schaakstad Apeldoorn 1 | 2½ - 5½ |
Ronde 3 | 18-12-2018 | Barneveld 2 | Arnhemse Schaakacademie 1J | 2 - 6 |
Ronde 4 | 14-01-2019 | S.G. Zutphen 2 | Barneveld 2 | 4 - 4 |
Ronde 5 | 12-02-2019 | Barneveld 2 | Arnhemsche S.V. 2 | 2½ - 5½ |
Ronde 6 | 14-03-2019 | Zwolle-Zuid Schaakt! 1 | Barneveld 2 | 4½ - 3½ |
Ronde 7 | 05-04-2019 | Barneveld 2 | VDS 1 | 4 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dulken van, A. (Andries) | 1738 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2151 | 0 | 1.11 |
Ee van, R. (Rein) | 1697 | - | - | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 4 | 1.5 | 1679 | 0 | -0.01 |
Beusekom van, H. (Henrie) | 1817 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2114 | 1 | 0.37 |
Broek van den, J. (Johan) | 1421 | ½ | - | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0.5 | 1372 | -3 | -0.24 |
Bekebrede, E.W. (Evert) | 1470 | - | - | - | - | ½ | - | 0 | 2 | 0.5 | 1148 | 0 | -0.96 |
Lijster, J. (Hans) | 1332 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 0.5 | 1665 | 1 | 0.38 |
Janssen, M.J. (Marcel) | 1758 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 4.5 | 1904 | 3 | 1.37 |
Sennema, R. (Remy) | 1827 | - | 0 | - | - | - | ½ | 0 | 3 | 0.5 | 1612 | 1 | -0.92 |
Winkoop van, J. (Jeroen) | 1791 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | 5 | 2 | 1779 | -1 | -0.08 |
Verheij, W. (Willem) | 1658 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 6 | 3.5 | 1808 | -4 | 1.45 |
Molemaker, W. (Wouter) | 1317 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1191 | -1 | -0.13 |
Rijken, F. (Fabian) | 1539 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 1.5 | 1389 | 0 | -0.89 |
Rijken, R. (Richard) | 1399 | - | - | 1 | ½ | - | - | - | 2 | 1.5 | 1679 | 0 | 0.58 |
Hammen van der, P.A. (Paul) | 1704 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 2.5 | 1612 | 1 | -0.8 |
Hendriksen, C. (Kees) | 1541 | ½ | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0.5 | 1444 | 1 | -0.28 |
Ridder van de, G.J. (Stan) | 936 | - | - | - | 0 | - | 0 | ½ | 3 | 0.5 | 1406 | 1 | 0.48 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dulken van, A. (Andries) | 1738 | 2 | 2 | 2151 | 1.11 | 0 | |
Ee van, R. (Rein) | 1697 | 4 | 1.5 | 1679 | -0.01 | 0 | |
Beusekom van, H. (Henrie) | 1817 | 1 | 1 | 2114 | 0.37 | 1 | |
Broek van den, J. (Johan) | 1421 | 3 | 0.5 | 1372 | -0.24 | -3 | |
Bekebrede, E.W. (Evert) | 1470 | 2 | 0.5 | 1148 | -0.96 | 0 | |
Lijster, J. (Hans) | 1332 | 1 | 0.5 | 1665 | 0.38 | 1 | |
Janssen, M.J. (Marcel) | 1758 | 7 | 4.5 | 1904 | 1.37 | 3 | |
Sennema, R. (Remy) | 1827 | 3 | 0.5 | 1612 | -0.92 | 1 | |
Winkoop van, J. (Jeroen) | 1791 | 5 | 2 | 1779 | -0.08 | -1 | |
Verheij, W. (Willem) | 1658 | 6 | 3.5 | 1808 | 1.45 | -4 | |
Molemaker, W. (Wouter) | 1317 | 1 | 0 | 1191 | -0.13 | -1 | |
Rijken, F. (Fabian) | 1539 | 6 | 1.5 | 1389 | -0.89 | 0 | |
Rijken, R. (Richard) | 1399 | 2 | 1.5 | 1679 | 0.58 | 0 | |
Hammen van der, P.A. (Paul) | 1704 | 7 | 2.5 | 1612 | -0.8 | 1 | |
Hendriksen, C. (Kees) | 1541 | 3 | 0.5 | 1444 | -0.28 | 1 | |
Ridder van de, G.J. (Stan) | 936 | 3 | 0.5 | 1406 | 0.48 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beusekom van, H. (Henrie) | 1817 | 1 | 1 | 2114 | 0.37 | 1 | |
Dulken van, A. (Andries) | 1738 | 2 | 2 | 2151 | 1.11 | 0 | |
Ee van, R. (Rein) | 1697 | 4 | 1.5 | 1679 | -0.01 | 0 | |
Hammen van der, P.A. (Paul) | 1704 | 7 | 2.5 | 1612 | -0.8 | 1 | |
Janssen, M.J. (Marcel) | 1758 | 7 | 4.5 | 1904 | 1.37 | 3 | |
Rijken, F. (Fabian) | 1539 | 6 | 1.5 | 1389 | -0.89 | 0 | |
Verheij, W. (Willem) | 1658 | 6 | 3.5 | 1808 | 1.45 | -4 | |
Winkoop van, J. (Jeroen) | 1791 | 5 | 2 | 1779 | -0.08 | -1 |