Veenendaalse S.V. 1
Veenendaal
MP 0
BP 2.5
Wedstrijden (3B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 29-11-2018 | Veenendaalse S.V. 1 | ZZ Combinatie 1 | 1½ - 2½ |
Ronde 2 | 10-01-2019 | Koningswaal Tornado Combinatie 1 | Veenendaalse S.V. 1 | 3 - 1 |
Ronde 3 | 07-02-2019 | S.V. De Elster Toren 2 | Veenendaalse S.V. 1 | - |
Ronde 4 | 11-03-2019 | ZZ Combinatie 1 | Veenendaalse S.V. 1 | - |
Ronde 5 | 11-04-2019 | Veenendaalse S.V. 1 | Koningswaal Tornado Combinatie 1 | - |
Ronde 6 | 16-05-2019 | Veenendaalse S.V. 1 | S.V. De Elster Toren 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosman, N.J. (Nico) | 1544 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 988 | 1 | -0.73 |
Capiteijns, C. (Cees) | 1604 | ½ | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1370 | -2 | -0.61 |
Sleen, J. (Jan) | 1621 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1390 | 0 | -0.58 |
Dodeweerd, M.J.B. (Martjan) | 1621 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1442 | -1 | -0.2 |
Dodeweerd, M. (Matthijs) | 1717 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2049 | 2 | 1.12 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosman, N.J. (Nico) | 1544 | 1 | 0 | 988 | -0.73 | 1 | |
Capiteijns, C. (Cees) | 1604 | 2 | 0.5 | 1370 | -0.61 | -2 | |
Sleen, J. (Jan) | 1621 | 2 | 0 | 1390 | -0.58 | 0 | |
Dodeweerd, M.J.B. (Martjan) | 1621 | 1 | 0 | 1442 | -0.2 | -1 | |
Dodeweerd, M. (Matthijs) | 1717 | 2 | 2 | 2049 | 1.12 | 2 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capiteijns, C. (Cees) | 1604 | 2 | 0.5 | 1370 | -0.61 | -2 | |
Dodeweerd, M. (Matthijs) | 1717 | 2 | 2 | 2049 | 1.12 | 2 | |
Bosman, N.J. (Nico) | 1544 | 1 | 0 | 988 | -0.73 | 1 | |
Sleen, J. (Jan) | 1621 | 2 | 0 | 1390 | -0.58 | 0 |