SSC 1922 1
SSC 1922
MP 6
BP 13
Wedstrijden (4B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 09-11-2018 | SSC 1922 1 | S.V. Het Dikke Torentje 1 | 3 - 1 |
Ronde 2 | 03-12-2018 | Rhenense SC 2 | SSC 1922 1 | 4 - 0 |
Ronde 3 | 11-01-2019 | SSC 1922 1 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | 1½ - 2½ |
Ronde 4 | 04-02-2019 | SV Hoogland 2 | SSC 1922 1 | 2 - 2 |
Ronde 5 | 08-03-2019 | SSC 1922 1 | Chr.S.V. Ons Genoegen 1 | 2 - 2 |
Ronde 6 | 02-04-2019 | Barneveld 3 | SSC 1922 1 | 1 - 3 |
Ronde 7 | 24-05-2019 | Baarnse S.V. 1 | SSC 1922 1 | 2½ - 1½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieshout van, H.M.H. (Henk) | 1481 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 992 | 1 | -0.65 |
Kooger, J. (Johan) | 1345 | ½ | - | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 5 | 1 | 1086 | -1 | -1.88 |
Floor, W. (Wim) | 1472 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1456 | 2 | -0.22 |
Florijn, S. (Stefan) | 1693 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 6 | 4 | 1694 | 0 | 0.08 |
Leegwater, M. (Mark) | 1569 | - | 0R | - | ½ | - | - | - | 2 | 0.5 | 1129 | 1 | -1.1 |
Ruiter, B. (Bram) | 1372 | 1 | - | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 3.5 | 1636 | -1 | 1.48 |
Visser, W. (Wouter) | 1530 | - | 0R | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1111 | 0 | -0.61 |
Calis, C. (Cedric) | 1110 | - | - | ½ | - | ½ | - | - | 2 | 1 | 1389 | 0 | 0.83 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieshout van, H.M.H. (Henk) | 1481 | 1 | 0 | 992 | -0.65 | 1 | |
Kooger, J. (Johan) | 1345 | 5 | 1 | 1086 | -1.88 | -1 | |
Floor, W. (Wim) | 1472 | 6 | 3 | 1456 | -0.22 | 2 | |
Florijn, S. (Stefan) | 1693 | 6 | 4 | 1694 | 0.08 | 0 | |
Leegwater, M. (Mark) | 1569 | 2 | 0.5 | 1129 | -1.1 | 1 | |
Ruiter, B. (Bram) | 1372 | 5 | 3.5 | 1636 | 1.48 | -1 | |
Visser, W. (Wouter) | 1530 | 1 | 0 | 1111 | -0.61 | 0 | |
Calis, C. (Cedric) | 1110 | 2 | 1 | 1389 | 0.83 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Floor, W. (Wim) | 1472 | 6 | 3 | 1456 | -0.22 | 2 | |
Ruiter, B. (Bram) | 1372 | 5 | 3.5 | 1636 | 1.48 | -1 | |
Kooger, J. (Johan) | 1345 | 5 | 1 | 1086 | -1.88 | -1 | |
Florijn, S. (Stefan) | 1693 | 6 | 4 | 1694 | 0.08 | 0 |