Barneveld 3
Barneveld
MP 2
BP 6.5
Wedstrijden (4B)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 08-11-2018 | S.V. Doorn-Driebergen 1 | Barneveld 3 | 1 - 3 |
Ronde 2 | 27-11-2018 | Barneveld 3 | Chr.S.V. Ons Genoegen 1 | 1½ - 2½ |
Ronde 3 | 11-01-2019 | Baarnse S.V. 1 | Barneveld 3 | 3½ - ½ |
Ronde 4 | 29-01-2019 | Barneveld 3 | Rhenense SC 2 | 1½ - 2½ |
Ronde 5 | 04-03-2019 | SV Hoogland 2 | Barneveld 3 | - |
Ronde 6 | 02-04-2019 | Barneveld 3 | SSC 1922 1 | - |
Ronde 7 | 21-05-2019 | Barneveld 3 | S.V. Het Dikke Torentje 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broek, J. (Johan) | 1432 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | - | - | 4 | 0 | 1326 | 0 | -0.6 |
Bekebrede, E.W. (Evert) | 1520 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | - | - | 4 | 1 | 1462 | 0 | -0.36 |
Lijster, J. (Hans) | 1318 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 4 | 1 | 1565 | 0 | -0.8 |
Rijken, R. (Richard) | 1451 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 1239 | 0 | -1.06 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broek, J. (Johan) | 1432 | 4 | 1.5 | 1326 | -0.6 | 0 | |
Bekebrede, E.W. (Evert) | 1520 | 4 | 2 | 1462 | -0.36 | 0 | |
Lijster, J. (Hans) | 1318 | 4 | 2 | 1565 | -0.8 | 0 | |
Rijken, R. (Richard) | 1451 | 4 | 1 | 1239 | -1.06 | 0 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekebrede, E.W. (Evert) | 1520 | 4 | 2 | 1462 | -0.36 | 0 | |
Lijster, J. (Hans) | 1318 | 4 | 2 | 1565 | -0.8 | 0 | |
Broek, J. (Johan) | 1432 | 4 | 1.5 | 1326 | -0.6 | 0 | |
Rijken, R. (Richard) | 1451 | 4 | 1 | 1239 | -1.06 | 0 |