Sc Zeist 1
Zeist
MP 5
BP 9
Wedstrijden (4C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 27-11-2018 | Sc Zeist 1 | S.V. V.O.G. 1 | 3½ - ½ |
Ronde 2 | 14-01-2019 | S.V. Houten 2 | Sc Zeist 1 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 15-02-2019 | S.V. DBC 1 | Sc Zeist 1 | ½ - 3½ |
Ronde 4 | 04-03-2019 | S.V. V.O.G. 1 | Sc Zeist 1 | - |
Ronde 5 | 02-04-2019 | Sc Zeist 1 | S.V. Houten 2 | - |
Ronde 6 | 14-05-2019 | Sc Zeist 1 | S.V. DBC 1 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snoek, R. (Ron) | 1559 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1872 | -2 | 0.75 |
Wiel, G.A.M. (Gerard) | 1512 | ½ | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1273 | 2 | -0.62 |
Houtgast, A.J. (Albert-Jaap) | 1563 | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 | -0.5 |
Egelie, P.L. (Peter) | 1599 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2016 | 3 | 1.05 |
Oskam, W. (Wendela) | 1550 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1467 | -1 | -0.23 |
Laan, C.C.G. (Co) | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snoek, R. (Ron) | 1559 | 2 | 2 | 1872 | 0.75 | -2 | |
Wiel, G.A.M. (Gerard) | 1512 | 2 | 0.5 | 1273 | -0.62 | 2 | |
Houtgast, A.J. (Albert-Jaap) | 1563 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | |
Egelie, P.L. (Peter) | 1599 | 3 | 3 | 2016 | 1.05 | 3 | |
Oskam, W. (Wendela) | 1550 | 3 | 2 | 1467 | -0.23 | -1 | |
Laan, C.C.G. (Co) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskam, W. (Wendela) | 1550 | 3 | 2 | 1467 | -0.23 | -1 | |
Snoek, R. (Ron) | 1559 | 2 | 2 | 1872 | 0.75 | -2 | |
Wolters, J.B. (Jan Bernard) | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiel, G.A.M. (Gerard) | 1512 | 2 | 0.5 | 1273 | -0.62 | 2 |