S.V. Houten 2
Houten
MP 2
BP 5
Wedstrijden (4C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 30-11-2018 | S.V. DBC 1 | S.V. Houten 2 | 3 - 1 |
Ronde 2 | 14-01-2019 | S.V. Houten 2 | Sc Zeist 1 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 11-02-2019 | S.V. Houten 2 | S.V. V.O.G. 1 | 2 - 2 |
Ronde 4 | 04-03-2019 | S.V. Houten 2 | S.V. DBC 1 | - |
Ronde 5 | 02-04-2019 | Sc Zeist 1 | S.V. Houten 2 | - |
Ronde 6 | 13-05-2019 | S.V. V.O.G. 1 | S.V. Houten 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dam, P.H. (Piet) | 1482 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1914 | 0 | -0.45 |
Maas, C. (Kees) | 1442 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 3 | 1 | 1635 | 1 | 0.75 |
Onnink, J.T.H. (Johan) | 1467 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1513 | 0 | 0.13 |
Delden, J. (Jan) | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1127 | 0 | -0.5 |
Putten, P. (Peer) | 1584 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | 3 | 0 | 1427 | -1 | -0.6 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dam, P.H. (Piet) | 1482 | 2 | 1 | 1914 | -0.45 | 0 | |
Maas, C. (Kees) | 1442 | 3 | 2 | 1635 | 0.75 | 1 | |
Onnink, J.T.H. (Johan) | 1467 | 2 | 1 | 1513 | 0.13 | 0 | |
Delden, J. (Jan) | 0 | 2 | 0 | 1127 | -0.5 | 0 | |
Putten, P. (Peer) | 1584 | 3 | 1 | 1427 | -0.6 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putten, P. (Peer) | 1584 | 3 | 1 | 1427 | -0.6 | -1 | |
Maas, C. (Kees) | 1442 | 3 | 2 | 1635 | 0.75 | 1 | |
Dam, P.H. (Piet) | 1482 | 2 | 1 | 1914 | -0.45 | 0 | |
Delden, J. (Jan) | 0 | 2 | 0 | 1127 | -0.5 | 0 |