S.V. Park Stokhorst 2
Park Stokhorst
MP 4
BP 7.5
Wedstrijden (4D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 26-11-2018 | S.V. Park Stokhorst 2 | S.V. Lonneker 1 | 3½ - ½ |
Ronde 2 | 10-01-2019 | S.V. Mat-Ador 1 | S.V. Park Stokhorst 2 | 2 - 2 |
Ronde 3 | 04-02-2019 | S.V. Park Stokhorst 2 | S.V. Almelo 3 | 2 - 2 |
Ronde 4 | 22-03-2019 | S.V. Lonneker 1 | S.V. Park Stokhorst 2 | - |
Ronde 5 | 01-04-2019 | S.V. Park Stokhorst 2 | S.V. Mat-Ador 1 | - |
Ronde 6 | 17-05-2019 | S.V. Almelo 3 | S.V. Park Stokhorst 2 | - |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wissink, E.J.G. (Jan) | 1481 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1464 | 1 | -1.05 |
Wolf, R. (Rinke) | 1555 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 2 | 1449 | 1 | -0.38 |
Haan, M. (Maarten) | 1449 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1547 | -1 | 0.37 |
Klein Essink, J. (Jeroen) | 1630 | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1850 | -1 | 0.81 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wissink, E.J.G. (Jan) | 1481 | 3 | 1 | 1464 | -1.05 | 1 | |
Wolf, R. (Rinke) | 1555 | 3 | 2 | 1449 | -0.38 | 1 | |
Haan, M. (Maarten) | 1449 | 3 | 2 | 1547 | 0.37 | -1 | |
Klein Essink, J. (Jeroen) | 1630 | 3 | 2.5 | 1850 | 0.81 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werff, R. (Rienk) | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wolf, R. (Rinke) | 1555 | 3 | 2 | 1449 | -0.38 | 1 | |
Wissink, E.J.G. (Jan) | 1481 | 3 | 1 | 1464 | -1.05 | 1 | |
Haan, M. (Maarten) | 1449 | 3 | 2 | 1547 | 0.37 | -1 |